චීන නිෂ්පාදන තොග DIN 6921 DIN6922 ශ්රේණිය 8.8 සින්ක් ආලේපිත ෆ්ලැන්ජ් බෝල්ට් හෙක්ස් ෆ්ලැන්ජ් ඉස්කුරුප්පු සහිත සේරේටඩ්
DIN 6921 නිෂ්පාදන විස්තර
ඩින් 6921 ෆ්ලැන්ජ් බෝල්ට්
ෆ්ලැන්ජ් බෝල්ට් එක ෂඩාස්ර හිසක් සහ ෆ්ලැන්ජ් තහඩුවකින් (ෂඩාස්රය සහ ෂඩාස්රය යටතේ ඇති ගෑස්කට් එක එකට සවි කර ඇත) සහ ඉස්කුරුප්පුවකින් (බාහිර නූල් සහිත සිලින්ඩරයකින්) සමන්විත වේ. සිදුරු හරහා දෙක සම්බන්ධ කරන කොටස් සවි කිරීම සඳහා එය නට් සමඟ ගැලපිය යුතුය. නට් එක බෝල්ට් එකෙන් ගලවා ඇත්නම්, කොටස් දෙක වෙන් කළ හැකිය, එබැවින් බෝල්ට් සම්බන්ධතාවය වෙන් කළ හැකි සම්බන්ධතාවයකි.
5-20mm නූල් විෂ්කම්භයක් සහිත මෙට්රික් රළු සහ සියුම් නූල් ශ්රේණියේ ෂඩාස්රාකාර ෆ්ලැන්ජ් බෝල්ට් යොදන්න.
ද්රව්ය, කාබන් වානේ
නූල් ඉවසීම: 6g
දේපල ශ්රේණිය: කාබන් වානේ (DIN ISO 898) 8.810.912.9
ඉවසීමේ අවශ්යතා: DIN ISO 4759 ට අනුව a
මතුපිට ආකාරය: කළු පැහැ ගැන්වීමේ ප්රතිකාරය (උණුසුම හෝ රසායනික), din267 අනුව මතුපිට රළුබව, din267 අනුව අවසර ලත් මතුපිට දෝෂ, din267 අනුව උණුසුම් බිංදු ගැල්වනයිස් කිරීම
හඳුනාගැනීමේ සහ පරීක්ෂණ ක්රම: දෘඪතා පරීක්ෂණය, ආතන්ය පරීක්ෂණය, බලපෑම් පරීක්ෂණය, කාබනීකරණය පරීක්ෂණය, මතුපිට දෝෂ පරීක්ෂාව, රසායනික විශ්ලේෂණය, මිනුම් මෙවලම් පරීක්ෂණය, ව්යවර්ථ සංගුණක පරීක්ෂණය, ලුණු ඉසින පරීක්ෂණය
ෂඩාස්රාකාර ෆ්ලැන්ජ්බෝල්ට්එහි නිරවද්ය සැරසිලි, ශක්තිමත් විඳදරාගැනීම සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ නිසා කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වේ. කාර්මික සහ සිවිල් ගොඩනැගිලි, දොඹකර, කැණීම් යන්ත්ර සහ අනෙකුත් බර යන්ත්රෝපකරණ ඇතුළු අධිවේගී මාර්ග සහ දුම්රිය පාලම්වල එය බහුලව භාවිතා වේ.

DIN 6921 අනුව වගුව:
| ට්රෙඩ් ප්රමාණය d | M5 | M6 | M8 | එම් 10 | එම් 12 | (එම් 14) | එම් 16 | එම් 20 | |
| - | - | එම්8 x 1 | එම් 10 x 1,25 | එම් 12 x 1,5 | (එම් 14x1,5) | එම් 16 x 1,5 | එම් 20 x 1,5 | ||
| - | - | - | (එම් 10 x 1) | (එම් 10 x 1,25) | - | - | - | ||
| P | 0,8 මාත්රාව | 1 | 1,25 | 1,5 මාත්රාව | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 යි | |
| C | අවම. | 1 | 1,1, | 1,2, 1,2, | 1,5 මාත්රාව | 1,8 මාත්රාව | 2,1, 2,1, | 2,4, 2,4, | 3 |
| da | අවම. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| උපරිම. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 යි | 13 | 15,1, 15,1, | 17,3, 4, 5, 6, 7, 8, | 21,6, ශ්රේණිය | |
| dc | උපරිම. | 11,8 ශ්රේණිය | 14,2, | 17,9, 17,9, | 21,8, | 26 | 29,9, 29,9, | 34,5, | 42,8, |
| dw | අවම. | 9,8 | 12,2, 12,2, | 15,8, 15,8, | 19,6, 19,6, | 23,8, 1, 1, 2, 8, 1, | 27,6, | 31,9, | 39,9, 39,9, |
| e | අවම. | 8,79 | 11,05 | 14,38 කි | 16,64 යි | 20,03 | 23,36, 23,36, | 26,75 | 32,95 කි |
| h | උපරිම. | 6,2, 6,2, | 7,3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, | 9,4, 9,4, | 11,4, | 13,8, 13,8, | 15,9, 15,9, | 18,3, 4, 5, 6, 8, 18 | 22,4, |
| m | අවම. | 4,7, 4,7, | 5,7 යි | 7,6, 7,6, | 9,6, 9,6, | 11,6, | 13,3, 13,3, | 15,3, 4, 5, 6, 8, | 18,9, 18,9, |
| ම | අවම. | 2,2, 2,2, | 3,1, 3,1, | 4,5 | 5,5 යි | 6,7, 10,000, | 7,8 | 9 | 11,1, 11,1, |
| s | නාමික ප්රමාණය = උපරිම. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| අවම. | 7,78 කි | 9,78 කි | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 කි | 23,67 කි | 29,16, | |
| r | උපරිම. | 0,3, | 0,36 යනු කුමක්ද? | 0,48 (අඟල් 0,48) | 0,6, | 0,72 යනු කුමක්ද? | 0,88 මාත්රාව | 0,96 මාත්රාව | 1,2, 1,2, |
ටැබ් 2.
| නූල d | M5 | M6 | M8 | එම් 10 | එම් 12 | එම් 14 | එම් 16 | එම් 20 | ||||||||||
| - | - | එම්8 x 1 | එම් 10 x 1,25 | එම් 12 x 1,5 | එම් 14 x 1,5 | එම් 16 x 1,5 | එම් 20 x 1,5 | |||||||||||
| - | - | - | (එම් 10 x 1) | (එම් 12 x 1,25) | - | - | - | |||||||||||
| l | ෂැන්ක් ලෙන්ග්ට්ස් | |||||||||||||||||
| නාමික මානය | මිනි. | උපරිම. | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම | විනාඩි. | lg උපරිම |
| 10 | 9,71 කි | 10,29, | - | 2,4, 2,4, | ||||||||||||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | - | 2,4, 2,4, | - | 3 | ||||||||||||
| 16 | 15,65 | 16,35 | - | 2,4, 2,4, | - | 3 | - | 4 | ||||||||||
| 20 | 19,58 කි | 20,42 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4,5 | ||||||||
| 25 | 24,58 කි | 25,42 | 5 | 9 | 2 | 7 | - | 4 | - | 4,5 | - | 5,3, 5,3, | ||||||
| 30 | 29,58 කි | 30,42 | 10 | 14 | 7 | 12 | - | 8 | - | 4,5 | - | 5,3, 5,3, | - | 6 | ||||
| 35 | 34,5, | 35,5,5, 35,5, | 15 | 19 | 12 | 17 | 6,75 | 13 | - | 9 | - | 5,3, 5,3, | - | 6 | - | 6 | ||
| 40 | 39,5, | 40,5, | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | - | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 |
| 45 | 44,5, | 45,5,5, 45,5, | 25 | 29 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,25 | 15 | - | 11 | - | 6 | - | 7,5 |
| 50 | 49,5,6, 7, 8, | 50,5,5, 50 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | 6 | 16 | - | 12 | - | 7,5 |
| 55 | 54, | 55,6, ශ්රේණිය | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 5, 11, 5, 11, 5, 126, 12, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, | 29 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 7 | 17 | - | 9 | ||
| 60 | 59,4, ශ්රේණිය | 60,6, | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5, | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | - | 14 | ||
| 65 | 64, | 65,5,5, ශ්රේණිය | 36,75 | 43 | 31,5, | 39 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | 6,5 | 19 | ||||
| 70 | 69,4, ශ්රේණිය | 70,6, ශ්රේණිය | 41,75 | 48 | 36,5,5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 6, 10, 5, 6, 7, 10, 10, 5, 10, 1 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 11,5 | 24 | ||||
| 80 | 79,4, ශ්රේණිය | 80,6, 80,6, 80,6, 80,6, 80,6, 80,06, 80,000, 80,6, 80,000, 80,6, 80,6, 80,6, 80 | 51,75 | 58 | 46,5, 46,5, 46,5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 46, 5, 5, 5, 6, 10, 5, 6, 10, 11, 12, 5, 12, 5, 12, 5, | 54 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 21,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 5, 11, 5, 11, 5, 126, 12, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, | 34 | ||||
| 90 | 89,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 894, 5, 6, 89, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 89, 3, 3, 3, 4 | 90,7, ශ්රේණිය | 56,5, | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 31,5, | 44 | ||||||
| 100 යි | 99,3, ශ්රේණිය | 100,7, බ්රසීලය | 66,5, ශ්රේණිය | 74 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 41,5,5, 41,5, | 54 | ||||||
| 110 (110) | 109,3, ශ්රේණිය | 110,7, බ්රසීලය | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 51,5,5, 51 | 54 | ||||||||
| 120 (120) | 119,3, ශ්රේණිය | 120,7, ශ්රේණිය | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 61,5,5 යි | 74 | ||||||||
| 130 යි | 129,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 130,8, | 80 | 90 | 76 | 86 | 65,5,5, ශ්රේණිය | 78 | ||||||||||
| 140 යි | 139,2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 139, 2, 139, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 139, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 2, 139, 2, 2, 2, 3, | 140,8, ශ්රේණිය | 90 | 100 යි | 86 | 96 | 75,5,5, 7 | 88 | ||||||||||
| 150 යි | 149,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 150,8, ශ්රේණිය | 96 | 106 - | 85,5,5, 8 | 98 | ||||||||||||
| 160 යි | 159,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 | 160,8, | 106 - | 116 යි | 95,5,5, ශ්රේණිය | 108 - ශ්රව්ය | ||||||||||||
| 180 යි | 179,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 | 180,8, | 115,5, ශ්රේණිය | 128 (128) | ||||||||||||||
| 200 යි | 199 (ස්පාඤ්ඤය) | 201 (අවුරුදු 201) | ||||||||||||||||














