சீனா உற்பத்தி மொத்த விற்பனை DIN 6921 DIN6922 கிரேடு 8.8 துத்தநாக பூசப்பட்ட ஃபிளேன்ஜ் போல்ட் ஹெக்ஸ் ஃபிளேன்ஜ் திருகுகள் செரேட்டட் உடன்
DIN 6921 தயாரிப்பு விவரங்கள்
டின் 6921 ஃபிளேன்ஜ் போல்ட்கள்
ஃபிளேன்ஜ் போல்ட் அறுகோண தலை மற்றும் ஃபிளேன்ஜ் தட்டு (அறுகோணத்தின் கீழ் உள்ள கேஸ்கெட் மற்றும் அறுகோணம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது) மற்றும் திருகு (வெளிப்புற நூல் கொண்ட சிலிண்டர்) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டையும் துளைகள் வழியாக இணைக்கும் பாகங்களை இணைக்க இது நட்டுடன் பொருத்தப்பட வேண்டும். போல்ட்டிலிருந்து நட்டு திருகப்பட்டால், இரண்டு பாகங்களையும் பிரிக்க முடியும், எனவே போல்ட் இணைப்பு பிரிக்கக்கூடிய இணைப்பாகும்.
5-20 மிமீ நூல் விட்டம் கொண்ட மெட்ரிக் கரடுமுரடான மற்றும் மெல்லிய நூல் தர அறுகோண ஃபிளேன்ஜ் போல்ட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
பொருள், கார்பன் எஃகு
நூல் சகிப்புத்தன்மை: 6 கிராம்
சொத்து தரம்: கார்பன் எஃகு (DIN ISO 898) 8.810.912.9
சகிப்புத்தன்மை தேவைகள்: DIN ISO 4759 இன் படி a
மேற்பரப்பு வடிவம்: கருப்பாக்கும் சிகிச்சை (வெப்பமாக்கல் அல்லது வேதியியல்), din267 இன் படி மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை, din267 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு குறைபாடுகள், din267 இன் படி சூடான டிப் கால்வனைசிங்
கண்டறிதல் மற்றும் சோதனை முறைகள்: கடினத்தன்மை சோதனை, இழுவிசை சோதனை, தாக்க சோதனை, கார்பரைசேஷன் சோதனை, மேற்பரப்பு குறைபாடு ஆய்வு, வேதியியல் பகுப்பாய்வு, அளவிடும் கருவி சோதனை, முறுக்கு குணக சோதனை, உப்பு தெளிப்பு சோதனை
அறுகோண விளிம்புபோல்ட்அதன் துல்லியமான அலங்காரம், வலுவான சகிப்புத்தன்மை மற்றும் பிற பண்புகள் காரணமாக தொழில்துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழில்துறை மற்றும் சிவில் கட்டிடங்கள், கிரேன்கள், அகழ்வாராய்ச்சிகள் மற்றும் பிற கனரக இயந்திரங்கள் உட்பட நெடுஞ்சாலை மற்றும் ரயில்வே பாலங்களில் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

DIN 6921 இன் படி அட்டவணை:
| டிரெட் அளவு d | M5 | M6 | M8 | எம் 10 | எம் 12 | (எம் 14) | எம் 16 | எம்20 | |
| - | - | எம்8 எக்ஸ் 1 | எம் 10 எக்ஸ் 1,25 | எம்12 எக்ஸ் 1,5 | (மீ14x1,5) | எம்16 x 1,5 | எம்20 x 1,5 | ||
| - | - | - | (மீ10 x 1) | (மீ10 x 1,25) | - | - | - | ||
| P | 0,8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 1,25, | 1,5, 1,5, | 1,75 (ஆங்கிலம்) | 2 | 2 | 2,5, 2,5, | |
| C | குறைந்தபட்சம். | 1 | 1,1, 1,1, | 1,2, 1,2, | 1,5, 1,5, | 1,8 ம.நே. | 2,1, 2,1, | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | 3 |
| da | குறைந்தபட்சம். | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| அதிகபட்சம். | 5,75 (ஆங்கிலம்) | 6,75 (ஆங்கிலம்) | 8,75 (எண் 8,75) | 10,8, | 13 | 15,1, | 17,3, 4, 5, 6, 8, 17, 3, 3, 3 | 21,6, अंगिरा, अनुग, | |
| dc | அதிகபட்சம். | 11,8, | 14,2, | 17,9, | 21,8, उपालिक, उपाल | 26 | 29,9, उपालिक, उपाल | 34,5, | 42,8, 8, 42, 8, |
| dw | குறைந்தபட்சம். | 9,8, 9,8, | 12, 2, 3, 4, 5 | 15,8, | 19,6, | 23,8, उपालिक, उपाल | 27,6, उपाल | 31,9, | 39,9, 39,9, 39, 10, 1 |
| e | குறைந்தபட்சம். | 8,79 (எண் 8,79) | 11,05 (ஆங்கிலம்) | 14,38 (ஆங்கிலம்) | 16,64 (ஆங்கிலம்) | 20,03 (ஆங்கிலம்) | 23,36, 23, 368, 39, 39, | 26,75 (ஆங்கிலம்) | 32,95 (32,95) |
| h | அதிகபட்சம். | 6,2, 6,2, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 23 | 7,3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 4, 5, | 9,4,उपालिक, उप� | 11,4, उपाला | 13,8, 13,8, 13,8, 13,8, 13,8, 13,8, 13,8, 13,8, 13, | 15,9, 15,9, 15, | 18,3, 4, 5, 6, 8, 18, 3, 3 | 22,4, प्रकाली |
| m | குறைந்தபட்சம். | 4,7,5,7, 7, 8, 10 | 5,7, | 7,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 1, 6, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 11,6, | 13,3, 13,3, 13, 4, 5, 6, 8, 1 | 15,3, 4, 5, 6, 8, 15, 3, 3 | 18,9, 18,9, 18, |
| மீ' | குறைந்தபட்சம். | 2,2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 23, | 3,1, 3,1, | 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 45, 1 | 5, | 6,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 9 | 11, |
| s | பெயரளவு அளவு = அதிகபட்சம். | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| குறைந்தபட்சம். | 7,78 (ஆங்கிலம்) | 9,78 (ஆங்கிலம்) | 12,73 (ஆங்கிலம்) | 14,73 (ஆங்கிலம்) | 17,73 (ஆங்கிலம்) | 20,67 (ஆங்கிலம்) | 23,67 (ஆங்கிலம்) | 29,16, 29, | |
| r | அதிகபட்சம். | 0,3 ம | 0,36 (ஆங்கிலம்) | 0,48 (ஆங்கிலம்) | 0,6, | 0,72 (ஆங்கிலம்) | 0,88 (ஆங்கிலம்) | 0,96 ம | 1,2, 1,2, |
தாவல் 2.
| நூல் d | M5 | M6 | M8 | எம் 10 | எம் 12 | எம் 14 | எம் 16 | எம் 20 | ||||||||||
| - | - | எம்8 எக்ஸ் 1 | எம் 10 எக்ஸ் 1,25 | எம்12 எக்ஸ் 1,5 | எம்14 எக்ஸ் 1,5 | எம்16 x 1,5 | எம்20 x 1,5 | |||||||||||
| - | - | - | (மீ10 x 1) | (மீ12 x 1,25) | - | - | - | |||||||||||
| l | ஷாங்க் லெங்ட்ஸ் | |||||||||||||||||
| பெயரளவு பரிமாணம் | நிமிடம். | அதிகபட்சம். | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் | ஒரு நிமிஷம். | எல்ஜி அதிகபட்சம் |
| 10 | 9,71 (ஆங்கிலம்) | 10,29, | - | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | ||||||||||||||
| 12 | 11,65 (ஆங்கிலம்) | 12,35 (ஆங்கிலம்) | - | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | - | 3 | ||||||||||||
| 16 | 15,65 (ஆங்கிலம்) | 16,35 (ஆங்கிலம்) | - | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | - | 3 | - | 4 | ||||||||||
| 20 | 19,58 (ஆங்கிலம்) | 20,42 (ஆங்கிலம்) | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 45, 1 | ||||||||
| 25 | 24,58 (ஆங்கிலம்) | 25,42 (ஆங்கிலம்) | 5 | 9 | 2 | 7 | - | 4 | - | 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 45, 1 | - | 5,3, 5,3, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 5 | ||||||
| 30 | 29,58 (ஆங்கிலம்) | 30,42 (ஆங்கிலம்) | 10 | 14 | 7 | 12 | - | 8 | - | 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 45, 1 | - | 5,3, 5,3, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 5 | - | 6 | ||||
| 35 | 34,5, | 35,5, 35,5, 35,5, 35, | 15 | 19 | 12 | 17 | 6,75 (ஆங்கிலம்) | 13 | - | 9 | - | 5,3, 5,3, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 5 | - | 6 | - | 6 | ||
| 40 | 39,5, | 40,5, | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 (ஆங்கிலம்) | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 14 | - | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, |
| 45 | 44,5, | 45, | 25 | 29 | 22 | 27 | 16,75 (ஆங்கிலம்) | 23 | 11,5, | 19 | 6,25, 10, 25 | 15 | - | 11 | - | 6 | - | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, |
| 50 | 49,5, अंगिरा, अनुग, | 50,5, | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 (ஆங்கிலம்) | 28 | 16,5, | 24 | 11,25 (ஆங்கிலம்) | 20 | 6 | 16 | - | 12 | - | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, |
| 55 | 54,4, अंगिरा, अंगिर� | 55,6, अंगिरा, अंगिर� | 32 | 37 | 26,75 (ஆங்கிலம்) | 33 | 21,5, अंगिरा, अंगिर� | 29 | 16,25 (ஆங்கிலம்) | 25 | 11 | 21 | 7 | 17 | - | 9 | ||
| 60 | 59,4, अनेका, अनेक, � | 60,6, | 37 | 42 | 31,75 (31,75) | 38 | 26,5, उपालिक, उपाल | 34 | 21,25 (ஆங்கிலம்) | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | - | 14 | ||
| 65 | 64,4, अनुक्षित, अन� | 65,5, अंगिरा, अनुग, | 36,75 (36,75) | 43 | 31,5, 31,5, 31,5, 31, 56 | 39 | 26,25, 26, | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 19 | ||||
| 70 | 69,4, अनेका, अनेक, � | 70,6, 6, 708, 8, 9, 10, 10 | 41,75 (பணம்) | 48 | 36,5, 5, 5, 6, 8 | 44 | 31,25 (31,25) | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 11,5, | 24 | ||||
| 80 | 79,4, अनेका, अनेक, � | 80,6, 60,000, 80,6 | 51,75 (ஆங்கிலம்) | 58 | 46,5, | 54 | 41,25 (ஆங்கிலம்) | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 21,5, अंगिरा, अंगिर� | 34 | ||||
| 90 | 89,3, 4, 5, 6, 89, 3, 3 | 90,7 (ஆங்கிலம்) | 56,5, अनुक्षित, अन� | 64 | 51,25 (ஆங்கிலம்) | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 31,5, 31,5, 31,5, 31, 56 | 44 | ||||||
| 100 மீ | 99,3, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 10 | 100,7, अनिका, अनिक� | 66,5, अनुक्षित, अन� | 74 | 61,25 (ஆங்கிலம்) | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 41,5, अंगिरा, अनुग, | 54 | ||||||
| 110 தமிழ் | 109,3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 | 110,7, अनेका, अनेक, | 71,25 (எண் 71,25) | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 51,5, अंगिरा, अनुग, | 54 | ||||||||
| 120 (அ) | 119,3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 119, 3, 119, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 119, 3, 3, 3, 4, 6, 119, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 119, 3, 8, 119, 3, 119, 3, 3, 4, 5, | 120,7 (ஆங்கிலம்) | 81,25 (ஆங்கிலம்) | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 61,5, अनुक्षित, अन� | 74 | ||||||||
| 130 தமிழ் | 129,2, अनिकाला, अन� | 130,8, अनुक्षि� | 80 | 90 | 76 | 86 | 65,5, अंगिरा, अनुग, | 78 | ||||||||||
| 140 தமிழ் | 139,2, अनिकाला, अन� | 140,8, अनुक्षित, अन� | 90 | 100 மீ | 86 | 96 | 75,5, अंगिरा, अनुग, | 88 | ||||||||||
| 150 மீ | 149,2, अनिका, अनिक� | 150,8, अंगिरा, अनुग� | 96 | 106 தமிழ் | 85,5, अनेका, अनेक | 98 | ||||||||||||
| 160 தமிழ் | 159,2, अनिका | 160,8, 160,8, 160, 8, 10, 8, 10, 8, 11, 8, 8, 11, 8, 8, 12, 8, 8, 12, 8, 8, | 106 தமிழ் | 116 தமிழ் | 95,5, अनुक्षा | 108 - கிருத்திகை | ||||||||||||
| 180 தமிழ் | 179,2, अनिका | 180,8, 180,8, 180, | 115,5, अंगिरा, अंगिरा, अनु | 128 தமிழ் | ||||||||||||||
| 200 மீ | 199 (ஆங்கிலம்) | 201 தமிழ் | ||||||||||||||||














