tīwiri papa maramara
| Ingoa hua | tīwiri papa maramara |
| Paerewa | DIN7505, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
| Rauemi: | Rauemi: 1022A |
| TE WHAKAMUTUNGA | ZP, Whakahāngai Pango |
| Te wā ārahi | 30-60 rā |
| Tauira Koreutu mō te whakapiri paerewa | |
Ngā Rahi o te Wiri Papa Matomato
| Rahi (mm) | Rahi (mm) | Rahi (mm) | Rahi (mm) |
| 3*16 | 4*20 | 5*20 | 6*30 |
| 3*20 | 4*25 | 5*25 | 6*40 |
| 3*25 | 4*30 | 5*30 | 6*50 |
| 3*30 | 4*35 | 5*35 | 6*60 |
| 3*35 | 4*40 | 5*40 | 6*70 |
| 3.5*16 | 4*45 | 5*45 | 6*80 |
| 3.5*17 | 4*50 | 5*50 | 6*90 |
| 3.5*20 | 4*60 | 5*60 | 6*100 |
| 3.5*25 | 4.5*20 | 5*70 | 6*110 |
| 3.5*30 | 4.5*25 | 5*80 | 6*120 |
| 3.5*35 | 4.5*30 | 5*90 | 6*130 |
| 3.5*40 | 4.5*35 | 5*100 | 6*140 |
| 3.5*45 | 4.5*40 | 5*110 | 6*150 |
| 3.5*50 | 4.5*50 | 5*120 | 6*160 |
| 3.5*55 | 4.5*60 | 6*200 | 6*180 |
Tono
Whakamaua te papa maramara ki te papa maramara, te papa maramara rānei ki tētahi atu rauemi pēnei i te rakau tūturu.
HE AHA ME WHAKAMAHI I TE WIRI PAPA MARAMARA?
He ngāwari ki te whakawiri
Te kaha kume teiteiNgā tīwiri papa maramara
Ārai i te pakaru me te mātārere
He miro hōhonu, koi hoki mō te tapahi ma i te rakau
He kounga teitei me te maimoatanga pāmahana teitei hei ātete ki te pakaru
Ngā kōwhiringa rerekē o ngā rahi me ngā mata
Kua whakaaetia e ngā mana whakahaere hanga
Te roa o te ora ratonga
Ā Mātou Ratonga
1. He tohunga mātou ki te hanga hononga
2. Mātau ki ngā wheako hanga me te hokohoko o te ao.
3. Kounga teitei me te utu whakataetae.
4. Ngā mākete o roto me tāwāhi.
5. He pai ngā taputapu me ngā ratonga katoa.
6. Te mana whakahaere kounga tino kaha
7. Haunga te whakarato i ngā momo momo me ngā whakaritenga ki ā mātou kiritaki, ka whakaaetia hoki e mātou ngā hua kua whakaritea.
Tena koa whakapā mai ki a mātou me ō tuhi taipitopito, ka hoki atu ā mātou kaimahi ratonga whakangungua me ngā miihini ngaio ki a koe kia rite ki ō hiahia.
Tēnā koa whakapā mai ki ahau, mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou hua.






