Sekrup chipboard
| Ngaran produk | Sekrup chipboard |
| Standar | DIN7505, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
| Bahan: | Bahan: 1022A |
| NGAREUNGITKEUN | ZP, Hideung Oksidasi |
| Waktos prosés | 30-60 dinten |
| Sampel Gratis pikeun pangiket standar | |
Ukuran Sekrup Chipboard
| Ukuran (mm) | Ukuran (mm) | Ukuran (mm) | Ukuran (mm) |
| 3*16 | 4*20 | 5*20 | 6*30 |
| 3*20 | 4*25 | 5*25 | 6*40 |
| 3*25 | 4*30 | 5*30 | 6*50 |
| 3*30 | 4*35 | 5*35 | 6*60 |
| 3*35 | 4*40 | 5*40 | 6*70 |
| 3.5*16 | 4*45 | 5*45 | 6*80 |
| 3.5*17 | 4*50 | 5*50 | 6*90 |
| 3.5*20 | 4*60 | 5*60 | 6*100 |
| 3.5*25 | 4.5*20 | 5*70 | 6*110 |
| 3.5*30 | 4.5*25 | 5*80 | 6*120 |
| 3.5*35 | 4.5*30 | 5*90 | 6*130 |
| 3.5*40 | 4.5*35 | 5*100 | 6*140 |
| 3.5*45 | 4.5*40 | 5*110 | 6*150 |
| 3.5*50 | 4.5*50 | 5*120 | 6*160 |
| 3.5*55 | 4.5*60 | 6*200 | 6*180 |
Aplikasi
Pasangkeun chipboard kana chipboard atawa chipboard kana bahan séjén saperti kai alami kalawan pageuh.
NAHA PERLU NGAGUNAKEUN SEKRUP CHIPBOARD?
Gampang dipasangkeun
Kakuatan tarik anu luhurSekrup Chipboard
Hindari retak dan pecah
Benang anu jero sareng seukeut pikeun motong kai kalayan bersih
Kualitas anu saé sareng perlakuan suhu anu luhur pikeun tahan kana pamotongan
Pilihan dimensi sareng permukaan anu béda
Otoritas konstruksi disatujuan
Umur layanan anu panjang
Layanan Kami
1. Kami khusus dina manufaktur pangiket
2. Wawuh kana pangalaman manufaktur sareng pamasaran internasional.
3. Kualitas luhur kalayan harga anu kompetitif.
4. Pasar domestik sareng luar negeri.
5. Dilengkepan ku fasilitas anu lengkep.
6. Kontrol kualitas anu ketat
7. Salian ti nyayogikeun rupa-rupa jinis sareng spésifikasi ka para nasabah, kami ogé nampi produk anu disaluyukeun.
Mangga ngahubungi kami sareng gambar anu lengkep, staf layanan anu terlatih sareng insinyur profésional kami bakal ngahubungi anjeun deui numutkeun sarat anjeun.
Mangga ngahubungi abdi, upami anjeun resep kana produk kami.






