Supplier Pabrik Cina Produsen Cina Grosir Hex Flange Beton Batu Bata Sekrup Jangkar Sekrup Tapcon Sekrup Beton
Pedaran produk pengikat beton
1. Nganggo benang anu motong kana témbok liang bahan dasar, lengkepan jangkarna.
2. Karasa permukaan anu luhur, éndah sareng ramah lingkungan
3. Jangkar kinerja tinggi anu saluyu sareng standar JG160-2017 "Jangkaran Mékanis pikeun Beton"
Kaunggulan produk jangkar beton
1, Edae motongna didamel tina bahan anu kuat pikeun mastikeun yén benangna tiasa motong kana liang kalayan lancar.
témbok tina bahan dasar.
2. Jangkarna dijieun tina bahan anu tahan aus sareng tiasa dianggo deui
3. Pamasangan sareng pangencangan tiasa réngsé sakaligus, ngahémat waktos konstruksi
4. Tegangan ékspansi leutik, ngamungkinkeun pamasangan kalayan sisi sareng jarak anu alit.
5. Bisa dicabut sagemblengna, utamana cocog pikeun dipasang samentawis
Sekrup jangkar beton ruang lingkup anu tiasa dianggo
1. Ngalereskeun pager, pipa, jsb.
2. Fiksasi samentawis salami konstruksi perbaikan darurat
3. Jangkar panel insulasi témbok luar
Sekrup BetonParameter Pamasangan Kapala Flang Hex
| Spésifikasi produk | Panjang produk | Diaméter bor (mm) | Jero bor h (mm) | Jero panguburan hnom (mm) | Kandel Jangkar thx (mm) | Bukaan Jangkar d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
baut sekrup sirah hex galvanis Parameter téknis
| Spésifikasi produk | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jero panguburan hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ketebalan substrat minimum hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst maks (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Beton anu henteu retak | Tegangan (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Beton retak 0,3 mm | Tegangan (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






