כינע פאַבריק סאַפּלייער כינעזיש פאַבריקאַנט כאָולסייל העקס פלאַנדזש קאָנקרעט מאַסאָנרי שרויף באָלט אַנקער סקרופיקס טאַפּקאָן קאָנקרעט שרויף
פּראָדוקט באַשרייַבונג פון קאָנקרעטע פאַסטערז
1. ניצנדיק פֿעדעם וואָס שניידן אין די לאָך וואַנט פֿון דעם באַזע מאַטעריאַל, פֿאַרענדיקט די אַנקערינג.
2. הויך ייבערפלאַך כאַרדנאַס, שיין און עקאָ-פרייַנדלעך
3. הויך-פאָרשטעלונג אַנקערס וואָס זענען אין לויט מיטן JG160-2017 סטאַנדאַרט פון "מעכאַנישע אַנקערס פֿאַר בעטאָן"
אַדוואַנטאַגעס פון קאָנקרעט אַנקערס פּראָדוקט
1, די שניידנדיקע עדע איז געמאכט פון הויך-שטאַרק מאַטעריאַל צו ענשור אַז די פאָדעם קען גלאַט שנייַדן אין די לאָך
וואַנט פון די באַזע מאַטעריאַל.
2. די אַנקערס זענען געמאַכט פון טראָגן-קעגנשטעליק מאַטעריאַלן און ריוזאַבאַל
3. אינסטאַלאַציע און פֿאַרשטאַרקונג קען פֿאַרענדיקט ווערן אין איין מאָל, שפּאָרנדיק קאָנסטרוקציע צייט
4. קליינע אויסברייטונגס-דרוק, וואס ערמעגליכט אינסטאַלאַציע מיט קליינע עדזשאַז און ספּייסיז.
5. גאָר אָפּנעמבאַר, ספּעציעל פּאַסיק פֿאַר צייטווייליגע באַפעסטיקונג
באַטאָנען אַנקער שרויפן אָנווענדלעך פאַרנעם
1. פאררעכטן צוימען, רערן, א.א.וו.
2. צייטווייליגע פיקסאציע בעת נויטפאל רעפאר קאנסטרוקציע
3. אַנקערידזש פון דרויסנדיק וואַנט ינסאַליישאַן פּאַנאַלז
בעטאָן שרויףס העקס פלאַנדזש קאָפּ ינסטאַלירונג פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציעס | פּראָדוקט לענג | בויער דיאַמעטער (מם) | באָר טיפקייט ה (מם) | טיפקייט פון קבורה (מם) | אַנקער גרעב thx (מם) | אַנקער עפענונג ד (מם) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
גאַלוואַניזירטע העקס קאָפּ שרויף באָלט טעכנישע פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציעס | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| טיפקייט פון קבורה (מם) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| מינימום סאַבסטראַט גרעב hmin (מם) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| מאַקס. טינסט (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| נישט-קראַקענדיגער בעטאָן | שפּאַנונג (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| שער קראַפט (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| מינימום גרענעץ Cmin (מם) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| מינימום אָפּשטאַנד Smin (מם) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| 0.3 מ״מ צעריסענעם בעטאָן | שפּאַנונג (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| שער קראַפט (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| מינימום גרענעץ Cmin (מם) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| מינימום אָפּשטאַנד Smin (מם) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






