Mutengesi weChina Mugadziri weChina Mugadziri weChina Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Concrete Screw
Tsananguro yechigadzirwa chezvisungo zvekongiri
1. Uchishandisa shinda dzinocheka madziro egomba rechigadziko, pedzisa kunamatira.
2. Kuomarara kwepamusoro, kwakanaka uye kunobatsira nharaunda
3. Zvibatiso zvinoshanda zvakanyanya zvinoenderana neJG160-2017 standard ye "Mechanical Anchors for Concrete"
Zvakanakira zvechigadzirwa chezvitsigiro zvekongiri
1, Edae yekucheka yakagadzirwa nezvinhu zvine strenath yakakwirira kuitira kuti shinda ikwanise kucheka zvakanaka mugomba
madziro echinhu chepasi.
2. Zvibatiso zvakagadzirwa nezvinhu zvisingapfeki uye zvinogona kushandiswazve
3. Kuisa nekusimbisa zvinogona kupedzwa kamwe chete, zvichichengetedza nguva yekuvaka
4. Kudzikira kudiki, zvichiita kuti kuiswa kuve nemipendero midiki uye spacinq.
5. Inobviswa zvachose, inonyanya kukodzera kugadziriswa kwenguva pfupi
Zvikuni zvechibatiso chekongiri zvinoshanda
1. Kugadzirisa mafenzi, mapaipi, nezvimwewo.
2. Kugadziriswa kwenguva pfupi panguva yekuvaka kwekukurumidzira
3. Kuvhara madziro ekunze
Sikuruu yekongiris Hex Flange Head Kuisa maparamita
| Zvimiro zvechigadzirwa | Kureba kwechigadzirwa | Dhayamita yekuboorera (mm) | Kudzika kwechibooreso h (mm) | Kudzika kwehnom yekuviga (mm) | Ukobvu hweAnchor thx (mm) | Anchor Aperture d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
galvanized hex head screw bolt Technical parameters
| Zvimiro zvechigadzirwa | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kudzika kwehnom yekuviga (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ukobvu hwepasi pevhu hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Kongiri isingatsemuke | Kushushikana (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Simba rekuveura (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Muganho mudiki Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Nzvimbo diki (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Kongiri yakatsemuka ye 0.3 mm | Kushushikana (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Simba rekuveura (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Muganho mudiki Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Nzvimbo diki (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






