Pembekal Kilang China Pengilang Cina Pemborong Hex Flange Skru Batu Konkrit Bolt Skru Sauh Skru Tapcon Skru Konkrit
Penerangan produk pengikat konkrit
1. Dengan menggunakan benang yang dipotong ke dalam dinding lubang bahan asas, lengkapkan penambatan.
2. Kekerasan permukaan yang tinggi, cantik dan mesra alam
3. Sauh berprestasi tinggi yang mematuhi piawaian JG160-2017 bagi “Sauh Mekanikal untuk Konkrit”
Kelebihan produk sauh konkrit
1, Edae pemotong diperbuat daripada bahan bertekanan tinggi untuk memastikan benang boleh dipotong dengan lancar ke dalam lubang
dinding bahan asas.
2. Sauh diperbuat daripada bahan tahan haus dan boleh diguna semula
3. Pemasangan dan pengetatan boleh disiapkan sekaligus, menjimatkan masa pembinaan
4. Tegasan pengembangan kecil, membolehkan pemasangan dengan tepi dan jarak yang kecil.
5. Boleh ditanggalkan sepenuhnya, terutamanya sesuai untuk pemasangan sementara
Skru sauh konkrit skop yang berkenaan
1. Membaiki pagar, paip, dsb.
2. Pemasangan sementara semasa pembinaan pembaikan kecemasan
3. Penambat panel penebat dinding luar
Skru KonkritParameter Pemasangan Kepala Bebibir Heksagonal
| Spesifikasi produk | Panjang produk | Diameter Gerudi (mm) | Kedalaman gerudi h (mm) | Kedalaman pengebumian hnom (mm) | Ketebalan Sauh thx (mm) | Apertur Sauh d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Bolt skru kepala heksagon tergalvani Parameter teknikal
| Spesifikasi produk | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedalaman pengebumian hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ketebalan substrat min hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst maksimum (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Konkrit tidak retak | Ketegangan (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Daya Ricih (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Konkrit retak 0.3 mm | Ketegangan (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Daya Ricih (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






