Wogulitsa Mafakitale ku China Wogulitsa Wogulitsa Wachi China Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Concrete Screw
Kufotokozera kwa malonda a zomangira za konkriti
1. Pogwiritsa ntchito ulusi wodula khoma la dzenje la maziko, malizitsani kulumikiza.
2. Kuuma kwapamwamba kwambiri, kokongola komanso kosamalira chilengedwe
3. Ma nangula ogwira ntchito bwino omwe akutsatira muyezo wa JG160-2017 wa “Manangula a Makina a Konkriti”
Ubwino wa mankhwala a nangula a konkriti
1, Choduliracho chimapangidwa ndi zinthu zapamwamba kwambiri kuti ulusiwo uzitha kudula bwino m'bowo
khoma la zinthu zoyambira.
2. Ma nangula amapangidwa ndi zinthu zosatha ntchito ndipo amatha kugwiritsidwanso ntchito
3. Kukhazikitsa ndi kulimbitsa kumatha kumalizidwa nthawi imodzi, zomwe zimapulumutsa nthawi yomanga
4. Kupsinjika pang'ono kwa kukula, komwe kumalola kukhazikitsa ndi m'mbali zazing'ono ndi spacinq.
5. Yotheka kuchotsa kwathunthu, makamaka yoyenera kukonza kwakanthawi
Zomangira za nangula za konkire zomwe zingagwiritsidwe ntchito
1. Kukonza mipanda, mapaipi, ndi zina zotero.
2. Kukonza kwakanthawi panthawi yokonza mwadzidzidzi
3.Kuteteza makoma akunja
Konkire Wopoperas Hex Flange Head Kukhazikitsa magawo
| Zofotokozera za malonda | Utali wa chinthu | Kubowola m'mimba mwake (mm) | Kuzama kwa kubowola h (mm) | Kuzama kwa maliro hnom (mm) | Kunenepa kwa Nangula thx (mm) | Chitseko cha Nangula d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
galvanized hex head screw bolt technical parameters
| Zofotokozera za malonda | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzama kwa maliro hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Kukhuthala kwa gawo lapansi pang'ono (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Konkireti yosasweka | Kupsinjika (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Mphamvu Yometa (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Malire ochepa Cm (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Kutalikirana pang'ono (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Konkireti yosweka ya 0.3 mm | Kupsinjika (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Mphamvu Yometa (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Malire ochepa Cm (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Kutalikirana pang'ono (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






