Pemasok Pabrik China, Produsen China, Grosir Sekrup Beton Hex Flange, Baut Jangkar Sekrup, Sekrup Tapcon Beton
Deskripsi produk pengikat beton
1. Dengan menggunakan benang yang memotong dinding lubang pada material dasar, selesaikan pemasangan jangkar.
2. Kekerasan permukaan tinggi, indah dan ramah lingkungan
3. Jangkar berkinerja tinggi yang sesuai dengan standar JG160-2017 tentang “Jangkar Mekanis untuk Beton”
Keunggulan produk jangkar beton
1. Mata pisau pemotong terbuat dari bahan berkekuatan tinggi untuk memastikan benang dapat memotong lubang dengan lancar.
dinding bahan dasar.
2. Jangkar terbuat dari bahan yang tahan aus dan dapat digunakan kembali.
3. Pemasangan dan pengencangan dapat diselesaikan sekaligus, sehingga menghemat waktu konstruksi.
4. Tegangan ekspansi kecil, memungkinkan pemasangan dengan tepi dan jarak yang kecil.
5. Dapat dilepas sepenuhnya, sangat cocok untuk pemasangan sementara.
Lingkup penerapan sekrup jangkar beton
1. Memperbaiki pagar, pipa, dll.
2. Fiksasi sementara selama konstruksi perbaikan darurat
3. Pemasangan panel insulasi dinding eksterior
Sekrup BetonParameter Pemasangan Kepala Flensa Heksagonal
| Spesifikasi produk | Panjang produk | Diameter Bor (mm) | Kedalaman pengeboran h (mm) | Kedalaman penguburan hnom (mm) | Ketebalan Jangkar thx (mm) | Bukaan Jangkar d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Parameter teknis baut kepala segi enam galvanis
| Spesifikasi produk | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedalaman penguburan hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ketebalan substrat minimum hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Beton yang tidak retak | Tegangan (KN) | 14,88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Gaya Geser (KN) | 8,93 | 13,95 | 21,97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Beton retak 0,3 mm | Tegangan (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Gaya Geser (KN) | 8,93 | 13,95 | 21,97 | 31.08 | |
| Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






