Onye Na-ebunye Ụlọ Ọrụ China Onye Na-emepụta Ngwaahịa China Onye Na-ere Ahịa Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Concrete Screw
Nkọwa ngwaahịa nke ihe njide simenti
1. Jiri eriri bee n'ime mgbidi oghere nke ihe ntọala ahụ, mezue njikọ ahụ.
2. Ike elu dị elu, mara mma ma dịkwa mma maka gburugburu ebe obibi
3. Arụmọrụ dị elu nke na-agbaso ọkọlọtọ JG160-2017 nke "Arụmọrụ Mechanical maka Concrete"
Uru ngwaahịa arịlịka simenti
1, E ji ihe dị elu mee edae a na-egbutu iji hụ na eriri ahụ nwere ike ịkpụ n'ime oghere ahụ nke ọma.
mgbidi nke ihe dị n'okpuru.
2. E ji ihe ndị na-anaghị emebi emebi mee arịlịka ndị ahụ, a pụkwara iji ha mee ihe ọzọ.
3. Enwere ike imecha ntinye na imechi ya n'otu oge, nke na-azọpụta oge owuwu.
4. Obere nrụgide mgbasa, nke na-eme ka nrụnye nwee obere nsọtụ na spacinq.
5. A pụrụ iwepụ ya kpamkpam, ọkachasị maka ndozi nwa oge
Ihe gbasara skru arịlịka simenti
1. Ịrụzi ogige, paịpụ, wdg.
2. Ndozi nwa oge n'oge a na-arụzi ihe mberede
3. Nchikota nke ihe mkpuchi mgbidi mpụta
Skrịk SimentiNtọala ntinye nke Hex Flange Head
| Nkọwapụta ngwaahịa | Ogologo ngwaahịa | Dayameta nke ịkụ ọkpọkọ (mm) | Omimi igwu mmiri h (mm) | Omimi nke hnom ili (mm) | Ọkpụrụkpụ Anchor thx (mm) | Oghere Anchor d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
bolt skru isi hex galvanized
| Nkọwapụta ngwaahịa | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omimi nke hnom ili (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ọkpụrụkpụ obere nke ihe mejupụtara hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst kacha (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Simenti na-anaghị agbawa agbawa | Nsogbu (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Ike Ịkpụcha Akpụcha (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Oke kachasị Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Oghere dị obere (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Simenti gbawara agbawa 0.3 mm | Nsogbu (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Ike Ịkpụcha Akpụcha (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Oke kachasị Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Oghere dị obere (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






