Officina Sinensis Provisor Fabricator Sinensis Venditor Magnarius Cochlea Hexagonalis Latericia Concreta Clavus Anchor Screwfix Tapcon Cochlea Concreta
Descriptio producti ad figendum concretum
1. Filis in parietem foraminis materiae basalis incisis, ancorationem perficite.
2. Alta superficiei duritia, pulchra et oecologica
3. Ancorae altae efficaciae quae normam JG160-2017 "Ancorarum Mechanicarum pro Concreto" congruunt.
Commoda producti ancorarum concretarum
1, Edae secans ex materia altae tensionis facta est ut filum leniter in foramen secare possit.
paries materiae basalis.
2. Ancorae ex materiis resistentibus attritioni factae sunt et iterum adhiberi possunt.
3. Installatio et stringio uno impetu perfici possunt, tempus constructionis conservantes.
4. Parva vis expansionis, quae institutionem cum marginibus et spatiis parvis permittit.
5. Omnino amovibile, praesertim aptum ad fixationem temporariam
Cochleae ancorales concretae ambitus applicabilis
1. Sepes, tubos, cetera figere.
2. Fixatio temporaria per reparationem in casu necessitatis
3. Fixatio tabularum insulationis parietis exterioris
Cochlea concretaParametri institutionis capitis flange hexagonalis
| Specificationes producti | Longitudo producti | Diameter terebrae (mm) | Profunditas perforationis (h) (mm) | Profunditas sepulturae (mm) | Crassitudo ancorae (mm) | Apertura Ancorae d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | LXXX-CXL | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | centum | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | CXX | centum | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | CLXX | 125 | 10-35 | 18 |
Cochlea hexagonalis galvanizata Parametri technici
| Specificationes producti | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profunditas sepulturae (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Crassitudo substrati minima (hmin) (mm) | CXX | 120 160 | 130 160 | CLX CCX | |
| Tinst maximus (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Concretum non fissurabile | Tensio (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Vis Tondendi (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margo minima Cmin (mm) | 65 | 80 | centum | 115 | |
| Spatium minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Concretum fissum 0.3 mm | Tensio (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Vis Tondendi (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margo minima Cmin (mm) | 65 | 80 | centum | 115 | |
| Spatium minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






