Таъминкунандаи заводи чинӣ Истеҳсолкунандаи чинӣ Фурӯшандаи яклухт Фланҷи шашкунҷа Винти хиштчинии бетонӣ Болти лангар Винти мустаҳкамкунандаи Tapcon Винти бетонӣ
Тавсифи маҳсулоти мустаҳкамкунакҳои бетонӣ
1. Бо истифода аз риштаҳое, ки девори сӯрохии маводи асосиро мебуранд, лангарро ба анҷом расонед.
2. Сахтии сатҳи баланд, зебо ва экологӣ
3. Лангарҳои баландсифат, ки ба стандарти JG160-2017 "Лангарҳои механикӣ барои бетон" мувофиқат мекунанд
Афзалиятҳои маҳсулоти лангарҳои бетонӣ
1, Эдаи буриш аз маводи баландсифат сохта шудааст, то риштаро ба осонӣ ба сӯрох буред
девори маводи асосӣ.
2. Лангарҳо аз маводҳои фарсудашавӣ тобовар сохта шудаанд ва қобили истифодаи такрорӣ мебошанд
3. Насб ва сахткунӣ метавонад якбора анҷом дода шавад ва вақти сохтмонро сарфа кунад
4. Фишори хурди васеъшавӣ, ки имкон медиҳад насб бо кунҷҳои хурд ва фосила.
5. Пурра ҷудошаванда, махсусан барои ислоҳи муваққатӣ мувофиқ аст
Винтҳои лангари бетонӣ доираи татбиқшаванда
1. Таъмири деворҳо, қубурҳо ва ғайра.
2. Фикси муваққатӣ ҳангоми сохтмони таъмири фаврӣ
3. Лангар кардани панелҳои изолятсияи девори берунӣ
Винти бетонӣПараметрҳои насби сари фланҷи шашкунҷаи s
| Мушаххасоти маҳсулот | Дарозии маҳсулот | Диаметри парма (мм) | Чуқурии пармакунӣ h (мм) | Чуқурии хном дафн (мм) | Ғафсии лангар thx (мм) | Диафрагмаи лангар d (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| М10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| М10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| М12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| М12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| М14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| М14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Параметрҳои техникӣ: болти шашкунҷаи галванӣ
| Мушаххасоти маҳсулот | M8 | М10 | М12 | М14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чуқурии хокистарӣ (мм) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ғафсии ҳадди ақали субстрат hmin (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Ҳадди аксар (Нм) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Бетони бекафида | Шиддат (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Қувваи буриш (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ҳадди ақали ҳошия Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Фосилаи ҳадди ақал Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Бетони кафидашудаи 0.3 мм | Шиддат (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Қувваи буриш (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ҳадди ақали ҳошия Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Фосилаи ҳадди ақал Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






