Tigsuplay sa Pabrika sa Tsina Tiggama sa Tsina Mamamakyaw Hex Flange Konkreto Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Konkreto Screw
Deskripsyon sa produkto sa mga pangkabit nga konkreto
1. Gamit ang mga hilo nga nagputol sa bungbong sa base nga materyal, kompletoha ang pag-angkla.
2. Taas nga katig-a sa nawong, matahum ug mahigalaon sa kalikopan
3. Mga angkla nga taas og performance nga nagsunod sa JG160-2017 nga sumbanan sa “Mechanical Anchors for Concrete”
Mga bentaha sa produkto sa konkretong angkla
1, Ang cutting edae hinimo sa taas nga strenath nga materyal aron masiguro nga ang hilo mahimong hapsay nga maputol sa lungag
bungbong sa base nga materyal.
2. Ang mga angkla hinimo sa mga materyales nga dili dali madaot ug magamit pag-usab
3. Ang pag-instalar ug pagpahugot mahimong makompleto sa usa ka higayon, nga makadaginot sa oras sa konstruksyon
4. Gamay nga stress sa pagpalapad, nga makapahimo sa pag-instalar nga adunay gagmay nga mga ngilit ug espasyo.
5. Bug-os nga matangtang, labi na nga angay alang sa temporaryo nga pag-ayo
Mga turnilyo sa angkla sa konkreto nga magamit nga sakup
1. Pag-ayo sa mga koral, tubo, ug uban pa.
2. Temporaryong pag-ayo atol sa emerhensya nga konstruksyon
3. Angkla sa mga panel sa insulasyon sa gawas nga bungbong
Tornilyo nga KonkretoMga parametro sa Pag-instalar sa Hex Flange Head
| Mga detalye sa produkto | Gitas-on sa produkto | Diametro sa drill (mm) | Giladmon sa pag-drill h (mm) | Giladmon sa lubnganan hnom (mm) | Gibag-on sa Angkla thx (mm) | Apertura sa Angkla d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
galvanized hex head screw bolt Teknikal nga mga parametro
| Mga detalye sa produkto | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giladmon sa lubnganan hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Min nga gibag-on sa substrate hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Konkreto nga dili mabuak | Tensyon (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Kusog sa Paggunting (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Minimum nga margin Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Minimum nga gilay-on (Smin) (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| 0.3 mm nga liki nga konkreto | Tensyon (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Kusog sa Paggunting (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Minimum nga margin Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Minimum nga gilay-on (Smin) (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






