Mofani oa Fektheri oa Chaena Moetsi oa Chaena Morekisi oa Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Screwfix ea Anchor Tapcon Concrete Screw
Tlhaloso ea sehlahisoa sa li-fasteners tsa konkreite
1. Ka ho sebedisa dikhoele tse sehang leboteng la masoba la thepa ya motheo, phethela ho tiisa.
2. Bothata bo phahameng ba bokaholimo, bo botle ebile bo mosa tikolohong
3. Liankora tse sebetsang hantle tse lumellanang le maemo a JG160-2017 a "Liankora tsa Mechanical bakeng sa Konkreite"
Melemo ea sehlahisoa sa liankora tsa konkreite
1, Edae e sehang e entsoe ka thepa e nang le strenath e phahameng ho netefatsa hore khoele e ka seha ka mokhoa o boreleli ka har'a lesoba
lebota la thepa ea motheo.
2. Liankora li entsoe ka thepa e sa tsofaleng 'me li ka sebelisoa hape
3. Ho kenya le ho tiisa ho ka phethoa ka nako e le 'ngoe, ho boloka nako ea kaho
4. Khatello e nyane ea katoloso, e nolofalletsang ho kenngoa ka mathoko a manyane le spacinq.
5. E ka tlosoa ka ho feletseng, haholo-holo e loketse ho lokisoa ha nakoana
Sekoahelo se sebetsang sa li-screw tsa ankora tsa konkreite
1. Ho lokisa terata, liphaephe, jj.
2. Ho lokisa ka nakoana nakong ea kaho ea tokiso ea tšohanyetso
3. Ho tiisa diphanele tsa ho kwahela lebota ka ntle
Sekerefe sa konkreiteLiparamente tsa ho kenya Hex Flange Head
| Litlhaloso tsa sehlahisoa | Bolelele ba sehlahisoa | Bophara ba ho phunya (mm) | Botebo ba ho phunya h (mm) | Botebo ba hnom ea lepato (mm) | Botenya ba Anchor thx (mm) | Anchor Lesoba d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
bolt ea hex ea galvanized screw bolt
| Litlhaloso tsa sehlahisoa | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Botebo ba hnom ea lepato (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Botenya bo tlase ba substrate hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Bophahamo ba tinst (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Konkreite e sa petsoheng | Tsitsipano (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Matla a ho kuta (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Moeli o tlase Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Sebaka se senyenyane Bolelele (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Konkreite e petsohileng ea 0.3 mm | Tsitsipano (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Matla a ho kuta (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Moeli o tlase Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Sebaka se senyenyane Bolelele (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






