Кытай заводы тәэмин итүчесе Кытай җитештерүчесе күпләп сатучы алты пыяла фланецлы бетон таш винты болты якорь винты беркеткеч тапконлы бетон винты
Бетон беркеткечләр продукты тасвирламасы
1. Нигез материалының тишек стенасын кисүче җепләр ярдәмендә якорьне тулысынча беркетегез.
2. Югары өслек катылыгы, матур һәм экологик яктан чиста
3. JG160-2017 "Бетон өчен механик якорьлар" стандартына туры килә торган югары җитештерүчән якорьлар
Бетон якорь продуктының өстенлекләре
1, Кисү җебе югары ныклы материалдан эшләнгән, бу җепнең тишеккә шома кисүен тәэмин итә.
нигез материалының стенасы.
2. Якорьлар тузуга чыдам материаллардан эшләнгән һәм кабат кулланырга мөмкин
3. Монтажлау һәм ныгыту берьюлы тәмамланырга мөмкин, бу төзелеш вакытын экономияли
4. Кечкенә киңәю көчәнеше, бу кечкенә кырыйлар һәм киңлек белән урнаштыру мөмкинлеген бирә.
5. Тулысынча аерыла торган, аеруча вакытлыча беркетү өчен яраклы
Бетон якорь винтларының кулланылу өлкәсе
1. Коймаларны, торбаларны һ.б. төзәтү.
2. Ашыгыч ремонт эшләре вакытында вакытлыча фиксация
3. Тышкы стена изоляция панельләрен беркетү
Бетон винтАлты пыяла фланец башын урнаштыру параметрлары
| Продукциянең спецификацияләре | Продукция озынлыгы | Бораулау диаметры (мм) | Бораулау тирәнлеге h (мм) | Күмү хномының тирәнлеге (мм) | Якорь калынлыгы, рәхмәт (мм) | Якорь диафрагмасы d (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
гальванизацияләнгән алты пыяла башлы винт болты Техник параметрлар
| Продукциянең спецификацияләре | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Күмү тирәнлеге (мм) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Субстратның минималь калынлыгы hmin (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Туныклык максимум (Нм) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Ярылмый торган бетон | Киеренкелек (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Кисү көче (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Минималь чик Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Минималь ара (мин) мин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| 0,3 мм ярылган бетон | Киеренкелек (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Кисү көче (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Минималь чик Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Минималь ара (мин) мин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






