Umucuruzi w'uruganda rw'Ubushinwa Umucuruzi w'uruganda rw'Ubushinwa Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Concrete Screw
Ibisobanuro by'ibicuruzwa by'ibifunga bya beto
1. Ukoresheje imigozi ikata mu rukuta rw'umwobo w'ibikoresho byo hasi, urangize gufunga.
2. Uburemere bwinshi bw'ubuso, bwiza kandi butangiza ibidukikije
3. Ibyuma bipima imikorere myiza bikurikiza amahame ya JG160-2017 ya “Ibyuma bipima imikorere bya sima”
Ibyiza by'ibicuruzwa bya beto
1, Imboga yo gukata ikozwe mu bikoresho birebire cyane kugira ngo umugozi ushobore gukata neza mu mwobo
urukuta rw'ibikoresho by'ibanze.
2. Inkingi zikozwe mu bikoresho bidashobora kwangirika kandi zishobora kongera gukoreshwa
3. Gushyiraho no gushimangira bishobora kurangizwa icyarimwe, bikagabanya igihe cyo kubaka
4. Gushyiramo imbaraga nke, bigatuma habaho gushyiramo impande nto n'ibanga.
5. Irakurwaho burundu, cyane cyane ikwiriye gukosorwa by'agateganyo
Udupira tw'ibyuma bifunga beto dukoreshwa mu gupima uburebure bw'icyuma gikoreshwa
1. Gusana uruzitiro, imiyoboro, nibindi.
2. Gushyiraho by'agateganyo mu gihe cy'ubwubatsi bwihutirwa bwo gusana
3. Udukingirizo tw'inyuma tw'urukuta
Screw ya betoIbipimo byo gushyiraho Hex Flange Head
| Ibipimo by'ibicuruzwa | Uburebure bw'igicuruzwa | Ingano y'umuyoboro (mm) | Ubujyakuzimu bw'umuyoboro h (mm) | Ubujyakuzimu bw'imva (mm) | Ubunini bw'ikirango thx (mm) | Umwobo w'inkombe d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Ibipimo bya tekiniki bya galvanized hex head screw bolt
| Ibipimo by'ibicuruzwa | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubujyakuzimu bw'imva (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ubunini bw'ubutaka buto hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Sima idacikagurika | Umuvuduko (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Imbaraga zo Kogosha (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ingano ntoya ya Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Intera ntoya Uburebure (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| beto yacitsemo ibice ifite uburebure bwa mm 0.3 | Umuvuduko (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Imbaraga zo Kogosha (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ingano ntoya ya Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Intera ntoya Uburebure (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






