Mai Kaya na Masana'antar China Mai ƙera Sinanci Mai ƙera Hex Flange Siminti Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Sikirin Siminti
Bayanin samfurin maƙallan siminti
1. Ta amfani da zare da zare da ke yanke bangon ramin kayan tushe, kammala maƙallin.
2. Taurin saman da ya yi yawa, kyakkyawa kuma mai sauƙin amfani da shi ga muhalli.
3. Angarorin aiki masu inganci waɗanda suka dace da ƙa'idar JG160-2017 ta "Angarorin Inji don Siminti"
Fa'idodin samfurin anchors na siminti
1, An yi edae ɗin da aka yanke da kayan da ke da ƙarfi sosai don tabbatar da cewa zaren zai iya yankewa cikin ramin cikin sauƙi.
bangon kayan tushe.
2. An yi angarorin ne da kayan da ba sa lalacewa kuma ana iya sake amfani da su.
3. Ana iya kammala shigarwa da matsewa a lokaci ɗaya, wanda hakan zai rage lokacin gini.
4. Ƙaramin matsin faɗaɗawa, wanda ke ba da damar shigarwa tare da ƙananan gefuna da sarari.
5. Ana iya cirewa gaba ɗaya, musamman ma don gyara na ɗan lokaci
Sukurori na siminti masu dacewa
1. Gyara shinge, bututu, da sauransu.
2. Gyara na wucin gadi yayin aikin gyaran gaggawa
3. Anga bangarorin rufin bango na waje
Sukurin SimintiSigogi na Shigarwa na Hex Flange Head
| Bayanin Samfuri | Tsawon samfurin | Diamita na haƙa rami (mm) | Zurfin haƙa ramin h (mm) | Zurfin binne hnom (mm) | Kauri na Anga na gode (mm) | Buɗaɗɗen Maɓallin Anga d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
ƙulli na kan hex na galvanized
| Bayanin Samfuri | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurfin binne hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Kauri mafi ƙaranci hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Matsakaicin Tinst (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Simintin da ba ya fashewa | Tashin hankali (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Ƙarfin Rasa (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Matsakaicin gefen Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Matsakaicin tazara (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Siminti mai fashewa 0.3 mm | Tashin hankali (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Ƙarfin Rasa (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Matsakaicin gefen Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Matsakaicin tazara (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






