Pemasok Pabrik Cina Produsen Cina Grosir Hex Flange Beton Pasangan Batu Baut Sekrup Jangkar Sekrup Tapcon Sekrup Beton
Deskripsi produk pengikat beton
1. Nggunakake benang sing ngethok tembok bolongan bahan dasar, rampungake jangkar.
2. Kekerasan permukaan sing dhuwur, ayu lan ramah lingkungan
3. Jangkar kinerja dhuwur sing tundhuk karo standar JG160-2017 "Jangkaran Mekanik kanggo Beton"
Kauntungan produk jangkar beton
1, Edae pemotong digawe saka bahan kanthi kekuatan dhuwur kanggo mesthekake yen benang bisa dipotong kanthi lancar menyang bolongan
tembok saka bahan dasar.
2. Jangkar digawe saka bahan tahan aus lan bisa digunakake maneh
3. Pemasangan lan pengencangan bisa dirampungake sekaligus, ngirit wektu konstruksi
4. Tegangan ekspansi cilik, saengga instalasi bisa ditindakake kanthi pinggiran lan jarak sing cilik.
5. Bisa dicopot kanthi lengkap, cocok banget kanggo dipasang sementara
Sekrup jangkar beton sing ditrapake
1. Ndandani pager, pipa, lan liya-liyane.
2. Fiksasi sementara sajrone konstruksi perbaikan darurat
3. Jangkar panel insulasi tembok njaba
Sekrup BetonParameter Pemasangan Kepala Flange Heksagonal
| Spesifikasi produk | Dawane produk | Diameter Bor (mm) | Jero bor h (mm) | Ambane panguburan hnom (mm) | Ketebalan Jangkar thx (mm) | Bukaan Jangkar d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Parameter teknis baut sekrup kepala heksagonal
| Spesifikasi produk | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambane panguburan hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Kekandelan substrat minimal hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinst maks (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Beton sing ora retak | Tegangan (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimal Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimal Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Beton retak 0,3 mm | Tegangan (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Margin minimal Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Jarak minimal Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






