Umthengisi wefektri yaseTshayina Umthengisi wemveliso yaseTshayina Umthengisi we-Hex Flange Concrete Masonry Screw Bolt Anchor Screwfix Tapcon Concrete Screw
Inkcazo yemveliso yezibophelelo zekhonkrithi
1. Usebenzisa imisonto esika udonga lwemingxuma yezinto ezisisiseko, gqibezela ukubambelela.
2. Ubulukhuni obuphezulu bomphezulu, buhle kwaye bunobuhlobo nokusingqongileyo
3. Ii-ankile ezisebenza kakuhle ezithobela umgangatho we-JG160-2017 we-“Mechanical Ankilers for Concrete”
Iingenelo zemveliso yee-ankile zekhonkrithi
1, I-edae yokusika yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ukuqinisekisa ukuba umsonto unganqumla kakuhle emngxunyeni
udonga lwezinto ezisisiseko.
2. Ii-ankile zenziwe ngezinto ezinganyangekiyo kwaye zinokuphinda zisetyenziswe
3. Ukufakelwa kunye nokuqinisa kungagqitywa ngexesha elinye, oko konga ixesha lokwakha
4. Uxinzelelo oluncinci lokwandiswa, okuvumela ukufakwa okuneemiphetho ezincinci kunye ne-spacinq.
5. Ingasuswa ngokupheleleyo, ifanelekile ngakumbi ekulungisweni okwethutyana
Izikrufu ze-anchor zekhonkrithi ezisetyenziswayo
1. Ukulungisa ucingo, imibhobho, njl.njl.
2. Ukulungiswa okwethutyana ngexesha lokwakhiwa kokulungiswa okungxamisekileyo
3.Iiphaneli zokukhusela udonga lwangaphandle
Izikrufu zekhonkrithiIiparamitha zoFakelo lweHex Flange Head
| Iinkcukacha zemveliso | Ubude bemveliso | Ububanzi bokubhola (mm) | Ubunzulu bokubhola h (mm) | Ubunzulu bokungcwaba hnom (mm) | Ubukhulu beAnkile thx (mm) | I-Anchor Aperture d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
I-galvanized hex head screw bolt Iiparameter zobugcisa
| Iinkcukacha zemveliso | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubunzulu bokungcwaba hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ubude be-substrate obuncinci hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Ubuninzi be-tinst (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Ikhonkrithi engaqhekekiyo | Uxinzelelo (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Amandla okucheba (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Umda omncinci we-Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Isithuba esincinci Ubungakanani (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Ikhonkrithi eqhekekileyo eyi-0.3 mm | Uxinzelelo (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Amandla okucheba (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Umda omncinci we-Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Isithuba esincinci Ubungakanani (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






