Isikrufu setshipboard
| Igama leemveliso | Isikrufu setshipboard |
| Umgangatho | DIN7505, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
| Izixhobo: | Izinto eziphathekayo: 1022A |
| UKUGQIBELA | I-ZP, i-Oxidize emnyama |
| Ixesha lokukhokhela | Iintsuku ezingama-30-60 |
| Iisampuli zasimahla ze-fastener eqhelekileyo | |
Ubungakanani beChipboard Screw
| Ubungakanani(mm) | Ubungakanani(mm) | Ubungakanani(mm) | Ubungakanani(mm) |
| 3*16 | 4*20 | 5*20 | 6*30 |
| 3*20 | 4*25 | 5*25 | 6*40 |
| 3*25 | 4*30 | 5*30 | 6*50 |
| 3*30 | 4*35 | 5*35 | 6*60 |
| 3*35 | 4*40 | 5*40 | 6*70 |
| 3.5*16 | 4*45 | 5*45 | 6*80 |
| 3.5*17 | 4*50 | 5*50 | 6*90 |
| 3.5*20 | 4*60 | 5*60 | 6*100 |
| 3.5*25 | 4.5*20 | 5*70 | 6*110 |
| 3.5*30 | 4.5*25 | 5*80 | 6*120 |
| 3.5*35 | 4.5*30 | 5*90 | 6*130 |
| 3.5*40 | 4.5*35 | 5*100 | 6*140 |
| 3.5*45 | 4.5*40 | 5*110 | 6*150 |
| 3.5*50 | 4.5*50 | 5*120 | 6*160 |
| 3.5*55 | 4.5*60 | 6*200 | 6*180 |
Isicelo
Bopha i-chipboard ngokuqinileyo kwi-chipboard okanye kwi-chipboard kwezinye izinto ezifana nomthi wendalo.
KUTHENI UFANELE USEBENZISE ISIKRWE SE-CHIPBOARD?
Kulula ukuyifaka
Amandla aphezulu okuxinanaIzikrufu zeChipboard
Kuphephe ukuqhekeka nokuqhekeka
Intambo enzulu nebukhali yokusika iinkuni ngokucocekileyo
Unyango olusemgangathweni ophezulu kunye nobushushu obuphezulu bokumelana nokuqhekeka
Ukukhetha okwahlukeneyo kobukhulu kunye nomphezulu
Amagunya okwakha avunyiwe
Ubomi benkonzo ende
Iinkonzo Zethu
1. Sikhethekile kwi-fastener yokuvelisa
2. Ndiqhelene namava okuvelisa kunye nokuthengisa kwamanye amazwe.
3. Umgangatho ophezulu ngexabiso elikhuphisanayo.
4. Iimarike zasekhaya nezaphesheya.
5. Ixhotyiswe kakuhle ngezixhobo ezipheleleyo.
6. Ulawulo oluqinileyo lomgangatho
7. Ukongeza ekunikezeleni abathengi bethu iintlobo ngeentlobo kunye neenkcukacha, samkela nemveliso eyenzelwe wena.
Nceda unxibelelane nathi ngemizobo yakho eneenkcukacha, abasebenzi bethu abaqeqeshwe kakuhle kunye neenjineli ezingoochwephesha baya kuphendula kuwe ngokweemfuno zakho.
Nceda unxibelelane nam, Ukuba unomdla kwiimveliso zethu.






