UNI 5737 হেক্স বোল্টের ওজন চার্ট
| ব্যাস | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | এম১০ | এম১২ | এম১৪ | এম১৬ | এম১৮ | এম২০ | এম২২ | এম২৪ | এম৩০ | এম৩৬ | এম৪৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | ||||||||||||||||
| 25 | ৩.১২ | ৪.৮৬ | ||||||||||||||
| 30 | ৩.৬১ | ৫.৬৪ | ৮.০৬ | ১২.৭ | ||||||||||||
| 35 | ৪.০৪ | ৬.৪২ | ৯.১৩ | ১৩.৬ | ১৮.২ | |||||||||||
| 40 | ৪.৫৩ | ৭.২০ | ১০.২ | ১৫.১ | ২০.৩ | ৩৫.০ | ||||||||||
| 45 | ৭.৯৮ | ১১.৩ | ১৬.৬ | ২২.২ | ৩৮.০ | ৫৩.৬ | ||||||||||
| 50 | ৮.৭৬ | ১২.৩ | ১৮.১ | ২৪.২ | ৪১.১ | ৫৮.১ | ৮২.০ | |||||||||
| 55 | ১৩.৪ | ১৯.৫ | ২৫.৮ | ৪৩.৮ | ৬২.৬ | ৮৮.১ | ১১৫ | |||||||||
| 60 | ১৪.৪ | ২১.০ | ২৭.৮ | ৪৬.৯ | ৬৭.০ | ৯৪.১ | ১২৩ | |||||||||
| 65 | ২২.৫ | ২৯.৮ | ৫০.০ | ৭০.৩ | ৯৮.৮ | ১৩১ | ১৭১ | 219 এর বিবরণ | ||||||||
| 70 | ২৪.০ | ৩১.৮ | ৫৩.১ | ৭৪.৭ | ১০৫.০ | ১৩৯ | ১৮১ | ২৩১ | ২৮১ | |||||||
| 75 | ৩৩.৭ | ৫৬.২ | ৭৯.১ | ১১১.০ | ১৪৭ | ১৯১ | ২৪৩ | ২৯৬ | ||||||||
| 80 | ৩৫.৭ | ৫৯.৩ | ৮৩.৬ | ১১৭.০ | ১৫৫ | ২০০ | ২৫৫ | ৩১১ | ৩৯২ | |||||||
| 85 | ৬২.৪ | ৮৮.১ | ১২৩.০ | ১৬৩ | ২১০ | ২৬৭ | ৩২৬ | ৪১০ | ||||||||
| 90 | ৬৫.৫ | ৯২.৪ | ১২৭.০ | ১৭১ | ২২০ | ২৭৯ | 341 এর বিবরণ | ৪২৮ | ৭১২ | |||||||
| 95 | ৬৮.৬ | ৯৬.৮ | ১৩৩.০ | ১৭৯ | ২৩০ | ২৯১ | ৩৫৬ | ৪৪৬ | ৭৩৯ | |||||||
| ১০০ | ৭১.৭ | ১০১.০ | ১৩৯.০ | ১৮৬ | ২৪০ | ৩০৩ | ৩৭০ | ৪৬৪ | ৭৬৭ | |||||||
| ১১০ | ১০৯.০ | ১৫১.০ | ২০২ | ২৬০ | ৩২৭ | ৪০০ | ৫০০ | ৮২৩ | ১২৪০ | |||||||
| ১২০ | ১১৮.০ | ১৬৪.০ | 218 এর বিবরণ | ২৮০ | ৩৫১ | ৪৩০ | ৫৩৫ | ৮৮০ | ১৩২০ | |||||||
| ১৩০ | ১৭৪.০ | ২৩০ | ২৯৬ | ৩৭৪ | ৪৫০ | ৫৬০ | ৯২০ | ১৩৯০ | ||||||||
| ১৪০ | ১৮৫.০ | ২৪৬ | ৩১৬ | ৩৯৮ | ৪৮০ | ৫৯৫ | ৯৭৫ | ১৪৭০ | ২৮৬০ | |||||||
| ১৫০ | ২৬২ | ৩৩৬ | ৪২২ | ৫১০ | ৬৩০ | ১০৩০ | ১৫৫০ | ৩০১০ | ||||||||
| ১৬০ | ২৭৮ | ৩৫৬ | ৪৪৬ | ৫৪০ | ৬৬৫ | ১০৮৫ | ১৬৩০ | ৩১৬০ | ||||||||
| ১৭০ | ৩৭৬ | ৪৭০ | ৫৭০ | ৭০০ | ১১৪০ | ১৭১০ | ৩৩০০ | |||||||||
| ১৮০ | ৩৯৬ | ৪৯৪ | ৬০০ | ৭৩৫ | ১২০০ | ১৭৯০ | ৩৪৪০ | |||||||||
| ১৯০ | ৫১৯ | ৬৩০ | ৭৭০ | ১২৫০ | ১৮৭০ | ৩৫৮০ | ||||||||||
| ২০০ | ৫৪৪ | ৬৬০ | ৮০৫ | ১৩১০ | ১৯৫০ | ৩৭২০ | ||||||||||
| ২২০ | ৭২০ | ৮৭০ | ১৪২০ | ২১১০ | ৪০১০ | |||||||||||
| ২৪০ | ৯৩৫ | ১৫৩০ | ২২৭০ | ৪২৯০ | ||||||||||||
| ২৬০ | ১৬৪০ | ২৪৩০ | ৪৫৭০ | |||||||||||||
| ২৮০ | ১৭৫০ | ২৫৯০ | ৪৮৫০ | |||||||||||||
| ৩০০ | ১৮৬০ | ২৭৫০ | ৫১৩০ | |||||||||||||
| ৩২০ | ৫৪১০ | |||||||||||||||
| ৩৪০ | ৫৬৯০ |
অন্যথায় নির্দিষ্ট না করা থাকলে, ওজন প্রতি ১০০০ পিসের কিলোগ্রামে। সমস্ত ওজন আনুমানিক এবং সম্পূর্ণ তথ্যবহুল।
পোস্টের সময়: মার্চ-০৭-২০২৫





