Tabula Ponderum pro Clavis Hexagonalibus UNI 5737
| Diameter | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitudo | ||||||||||||||||
| 25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
| 30 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
| 35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
| 40 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
| 45 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53.6 | ||||||||||
| 50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
| 55 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
| 60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
| 65 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 | 131 | CLXXI | 219 | ||||||||
| 70 | 24.0 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105.0 | 139 | CLXXXI | 231 | 281 | |||||||
| 75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111.0 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
| 80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117.0 | CLV | ducenti | 255 | 311 | 392 | |||||||
| 85 | 62.4 | 88.1 | 123.0 | CLXIII | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
| 90 | 65.5 | 92.4 | 127.0 | CLXXI | 220 | 279 | 341 | 428 | DCCXII | |||||||
| 95 | 68.6 | 96.8 | 133.0 | CLXXIX | 230 | 291 | 356 | 446 | DCCXXXIX | |||||||
| centum | 71.7 | 101.0 | 139.0 | CLXXXVI | 240 | 303 | 370 | 464 | DCCCLXVII | |||||||
| 110 | 109.0 | 151.0 | 202 | 260 | 327 | quadringenti | quingenti | DCCCXXIII | 1240 | |||||||
| CXX | 118.0 | 164.0 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | DCCCLXXX | 1320 | |||||||
| 130 | 174.0 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
| 140 | 185.0 | 246 | CCCXVI | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
| CL | 262 | 336 | 422 | 510 | DCXXX | 1030 | MDCL | 3010 | ||||||||
| CLX | 278 | 356 | 446 | 540 | DCCLXV | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
| CLXX | 376 | 470 | 570 | DCC | 1140 | MDCCX | 3300 | |||||||||
| CLXXX | 396 | 494 | DC | DCCXXXV | 1200 | MDCCXC | 3440 | |||||||||
| 190 | 519 | DCXXX | DCCCLXX | 1250 | MDCCCLXX | 3580 | ||||||||||
| ducenti | 544 | DCCLX | 805 | 1310 | MCML | 3720 | ||||||||||
| 220 | DCCXX | DCCCLXX | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
| 240 | 935 | MDXXX | 2270 | 4290 | ||||||||||||
| 260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
| 280 | MDCCCL | 2590 | 4850 | |||||||||||||
| trecenti | MDCCCLX | 2750 | 5130 | |||||||||||||
| CCCXX | 5410 | |||||||||||||||
| 340 | 5690 |
Pondera, nisi aliter specificatum est, in chiliogrammatibus per mille partes dantur. Omnia pondera approximata et omnino informativa sunt.
Tempus publicationis: VII Kal. Mart. MMXXXV





