نمودار وزن پیچهای شش گوش UNI 5737
| قطر | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ام۱۰ | ام۱۲ | ام۱۴ | ام۱۶ | ام۱۸ | ام۲۰ | ام۲۲ | ام۲۴ | M30 | ام۳۶ | ام۴۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول | ||||||||||||||||
| 25 | ۳.۱۲ | ۴.۸۶ | ||||||||||||||
| 30 | ۳.۶۱ | ۵.۶۴ | ۸.۰۶ | ۱۲.۷ | ||||||||||||
| 35 | ۴.۰۴ | ۶.۴۲ | ۹.۱۳ | ۱۳.۶ | ۱۸.۲ | |||||||||||
| 40 | ۴.۵۳ | ۷.۲۰ | ۱۰.۲ | ۱۵.۱ | ۲۰.۳ | ۳۵.۰ | ||||||||||
| 45 | ۷.۹۸ | ۱۱.۳ | ۱۶.۶ | ۲۲.۲ | ۳۸.۰ | ۵۳.۶ | ||||||||||
| 50 | ۸.۷۶ | ۱۲.۳ | ۱۸.۱ | ۲۴.۲ | ۴۱.۱ | ۵۸.۱ | ۸۲.۰ | |||||||||
| 55 | ۱۳.۴ | ۱۹.۵ | ۲۵.۸ | ۴۳.۸ | ۶۲.۶ | ۸۸.۱ | ۱۱۵ | |||||||||
| 60 | ۱۴.۴ | ۲۱.۰ | ۲۷.۸ | ۴۶.۹ | ۶۷.۰ | ۹۴.۱ | ۱۲۳ | |||||||||
| 65 | ۲۲.۵ | ۲۹.۸ | ۵۰.۰ | ۷۰.۳ | ۹۸.۸ | ۱۳۱ | ۱۷۱ | ۲۱۹ | ||||||||
| 70 | ۲۴.۰ | ۳۱.۸ | ۵۳.۱ | ۷۴.۷ | ۱۰۵.۰ | ۱۳۹ | ۱۸۱ | ۲۳۱ | ۲۸۱ | |||||||
| 75 | ۳۳.۷ | ۵۶.۲ | ۷۹.۱ | ۱۱۱.۰ | ۱۴۷ | ۱۹۱ | ۲۴۳ | ۲۹۶ | ||||||||
| 80 | ۳۵.۷ | ۵۹.۳ | ۸۳.۶ | ۱۱۷.۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۲۵۵ | ۳۱۱ | ۳۹۲ | |||||||
| 85 | ۶۲.۴ | ۸۸.۱ | ۱۲۳.۰ | ۱۶۳ | ۲۱۰ | ۲۶۷ | ۳۲۶ | ۴۱۰ | ||||||||
| 90 | ۶۵.۵ | ۹۲.۴ | ۱۲۷.۰ | ۱۷۱ | ۲۲۰ | ۲۷۹ | ۳۴۱ | ۴۲۸ | ۷۱۲ عدد | |||||||
| 95 | ۶۸.۶ | ۹۶.۸ | ۱۳۳.۰ | ۱۷۹ | ۲۳۰ | ۲۹۱ | ۳۵۶ | ۴۴۶ | 739 | |||||||
| ۱۰۰ | ۷۱.۷ | ۱۰۱.۰ | ۱۳۹.۰ | ۱۸۶ | ۲۴۰ | ۳۰۳ | ۳۷۰ | ۴۶۴ | ۷۶۷ عدد | |||||||
| ۱۱۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲۰۲ | ۲۶۰ | ۳۲۷ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۳ | ۱۲۴۰ | |||||||
| ۱۲۰ | ۱۱۸.۰ | ۱۶۴.۰ | ۲۱۸ | ۲۸۰ | ۳۵۱ | ۴۳۰ | ۵۳۵ | ۸۸۰ | ۱۳۲۰ | |||||||
| ۱۳۰ | ۱۷۴.۰ | ۲۳۰ | ۲۹۶ | ۳۷۴ | ۴۵۰ | ۵۶۰ | ۹۲۰ | ۱۳۹۰ | ||||||||
| ۱۴۰ | ۱۸۵.۰ | ۲۴۶ | ۳۱۶ | ۳۹۸ | ۴۸۰ | ۵۹۵ عدد | ۹۷۵ | ۱۴۷۰ | ۲۸۶۰ | |||||||
| ۱۵۰ | ۲۶۲ | ۳۳۶ | ۴۲۲ | ۵۱۰ | ۶۳۰ | ۱۰۳۰ | ۱۵۵۰ | 3010 | ||||||||
| ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۳۵۶ | ۴۴۶ | ۵۴۰ | ۶۶۵ | ۱۰۸۵ عدد | ۱۶۳۰ | ۳۱۶۰ | ||||||||
| ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۴۷۰ | ۵۷۰ | ۷۰۰ | ۱۱۴۰ | ۱۷۱۰ | ۳۳۰۰ | |||||||||
| ۱۸۰ | ۳۹۶ عدد | ۴۹۴ | ۶۰۰ | ۷۳۵ عدد | ۱۲۰۰ | ۱۷۹۰ | ۳۴۴۰ | |||||||||
| ۱۹۰ | ۵۱۹ | ۶۳۰ | ۷۷۰ | ۱۲۵۰ | ۱۸۷۰ میلادی | ۳۵۸۰ | ||||||||||
| ۲۰۰ | ۵۴۴ عدد | ۶۶۰ | ۸۰۵ | ۱۳۱۰ | ۱۹۵۰ | ۳۷۲۰ عدد | ||||||||||
| ۲۲۰ | 720 | ۸۷۰ | ۱۴۲۰ | ۲۱۱۰ | ۴۰۱۰ | |||||||||||
| ۲۴۰ | ۹۳۵ عدد | ۱۵۳۰ | ۲۲۷۰ | ۴۲۹۰ | ||||||||||||
| ۲۶۰ | ۱۶۴۰ | ۲۴۳۰ | ۴۵۷۰ عدد | |||||||||||||
| ۲۸۰ | ۱۷۵۰ | ۲۵۹۰ عدد | ۴۸۵۰ | |||||||||||||
| ۳۰۰ | ۱۸۶۰ میلادی | ۲۷۵۰ | ۵۱۳۰ | |||||||||||||
| ۳۲۰ | ۵۴۱۰ عدد | |||||||||||||||
| ۳۴۰ | ۵۶۹۰ عدد |
وزنها بر حسب کیلوگرم به ازای هر ۱۰۰۰ قطعه هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. همه وزنها تقریبی و صرفاً جهت اطلاعرسانی هستند.
زمان ارسال: 7 مارس 2025





