តារាងទម្ងន់សម្រាប់ប៊ូឡុង UNI 5737 Hex Bolts
| អង្កត់ផ្ចិត | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៤ | ម១៦ | ម១៨ | M20 | ម២២ | ម២៤ | M30 | ម៣៦ | ម៤៨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រវែង | ||||||||||||||||
| 25 | ៣.១២ | ៤.៨៦ | ||||||||||||||
| 30 | ៣.៦១ | ៥.៦៤ | ៨.០៦ | ១២.៧ | ||||||||||||
| 35 | ៤.០៤ | ៦.៤២ | ៩.១៣ | ១៣.៦ | ១៨.២ | |||||||||||
| 40 | ៤.៥៣ | ៧.២០ | ១០.២ | ១៥.១ | ២០.៣ | ៣៥.០ | ||||||||||
| 45 | ៧.៩៨ | ១១.៣ | ១៦.៦ | ២២.២ | ៣៨.០ | ៥៣.៦ | ||||||||||
| 50 | ៨.៧៦ | ១២.៣ | ១៨.១ | ២៤.២ | ៤១.១ | ៥៨.១ | ៨២.០ | |||||||||
| 55 | ១៣.៤ | ១៩.៥ | ២៥.៨ | ៤៣.៨ | ៦២.៦ | ៨៨.១ | ១១៥ | |||||||||
| 60 | ១៤.៤ | ២១.០ | ២៧.៨ | ៤៦.៩ | ៦៧.០ | ៩៤.១ | ១២៣ | |||||||||
| 65 | ២២.៥ | ២៩.៨ | ៥០.០ | ៧០.៣ | ៩៨.៨ | ១៣១ | ១៧១ | ២១៩ | ||||||||
| 70 | ២៤.០ | ៣១.៨ | ៥៣.១ | ៧៤.៧ | ១០៥.០ | ១៣៩ | ១៨១ | ២៣១ | ២៨១ | |||||||
| 75 | ៣៣.៧ | ៥៦.២ | ៧៩.១ | ១១១.០ | ១៤៧ | ១៩១ | ២៤៣ | ២៩៦ | ||||||||
| 80 | ៣៥.៧ | ៥៩.៣ | ៨៣.៦ | ១១៧.០ | ១៥៥ | ២០០ | ២៥៥ | ៣១១ | ៣៩២ | |||||||
| 85 | ៦២.៤ | ៨៨.១ | ១២៣.០ | ១៦៣ | ២១០ | ២៦៧ | ៣២៦ | ៤១០ | ||||||||
| 90 | ៦៥.៥ | ៩២.៤ | ១២៧.០ | ១៧១ | ២២០ | ២៧៩ | ៣៤១ | ៤២៨ | ៧១២ | |||||||
| 95 | ៦៨.៦ | ៩៦.៨ | ១៣៣.០ | ១៧៩ | ២៣០ | ២៩១ | ៣៥៦ | ៤៤៦ | ៧៣៩ | |||||||
| ១០០ | ៧១.៧ | ១០១.០ | ១៣៩.០ | ១៨៦ | ២៤០ | ៣០៣ | ៣៧០ | ៤៦៤ | ៧៦៧ | |||||||
| ១១០ | ១០៩.០ | ១៥១.០ | ២០២ | ២៦០ | ៣២៧ | ៤០០ | ៥០០ | ៨២៣ | ១២៤០ | |||||||
| ១២០ | ១១៨.០ | ១៦៤.០ | ២១៨ | ២៨០ | ៣៥១ | ៤៣០ | ៥៣៥ | ៨៨០ | ១៣២០ | |||||||
| ១៣០ | ១៧៤.០ | ២៣០ | ២៩៦ | ៣៧៤ | ៤៥០ | ៥៦០ | ៩២០ | ១៣៩០ | ||||||||
| ១៤០ | ១៨៥.០ | ២៤៦ | ៣១៦ | ៣៩៨ | ៤៨០ | ៥៩៥ | ៩៧៥ | ១៤៧០ | ២៨៦០ | |||||||
| ១៥០ | ២៦២ | ៣៣៦ | ៤២២ | ៥១០ | ៦៣០ | ១០៣០ | ១៥៥០ | ៣០១០ | ||||||||
| ១៦០ | ២៧៨ | ៣៥៦ | ៤៤៦ | ៥៤០ | ៦៦៥ | ១០៨៥ | ១៦៣០ | ៣១៦០ | ||||||||
| ១៧០ | ៣៧៦ | ៤៧០ | ៥៧០ | ៧០០ | ១១៤០ | ១៧១០ | ៣៣០០ | |||||||||
| ១៨០ | ៣៩៦ | ៤៩៤ | ៦០០ | ៧៣៥ | ១២០០ | ១៧៩០ | ៣៤៤០ | |||||||||
| ១៩០ | ៥១៩ | ៦៣០ | ៧៧០ | ១២៥០ | ឆ្នាំ១៨៧០ | ៣៥៨០ | ||||||||||
| ២០០ | ៥៤៤ | ៦៦០ | ៨០៥ | ១៣១០ | ឆ្នាំ ១៩៥០ | ៣៧២០ | ||||||||||
| ២២០ | ៧២០ | ៨៧០ | ១៤២០ | ២១១០ | ៤០១០ | |||||||||||
| ២៤០ | ៩៣៥ | ១៥៣០ | ២២៧០ | ៤២៩០ | ||||||||||||
| ២៦០ | ១៦៤០ | ២៤៣០ | ៤៥៧០ | |||||||||||||
| ២៨០ | ១៧៥០ | ២៥៩០ | ៤៨៥០ | |||||||||||||
| ៣០០ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ២៧៥០ | ៥១៣០ | |||||||||||||
| ៣២០ | ៥៤១០ | |||||||||||||||
| ៣៤០ | ៥៦៩០ |
ទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាមក្នុង 1,000 ដុំ លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។ ទម្ងន់ទាំងអស់គឺជាការប៉ាន់ស្មាន និងផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែមីនា-០៧-២០២៥





