UNI 5737 Hex Bolts များအတွက် အလေးချိန်ဇယား
| အချင်း | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M၂၄ | M30 | M36 | M၄၈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရှည် | ||||||||||||||||
| 25 | ၃.၁၂ | ၄.၈၆ | ||||||||||||||
| 30 | ၃.၆၁ | ၅.၆၄ | ၈.၀၆ | ၁၂.၇ | ||||||||||||
| 35 | ၄.၀၄ | ၆.၄၂ | ၉.၁၃ | ၁၃.၆ | ၁၈.၂ | |||||||||||
| 40 | ၄.၅၃ | ၇.၂၀ | ၁၀.၂ | ၁၅.၁ | ၂၀.၃ | ၃၅.၀ | ||||||||||
| 45 | ၇.၉၈ | ၁၁.၃ | ၁၆.၆ | ၂၂.၂ | ၃၈.၀ | ၅၃.၆ | ||||||||||
| 50 | ၈.၇၆ | ၁၂.၃ | ၁၈.၁ | ၂၄.၂ | ၄၁.၁ | ၅၈.၁ | ၈၂.၀ | |||||||||
| 55 | ၁၃.၄ | ၁၉.၅ | ၂၅.၈ | ၄၃.၈ | ၆၂.၆ | ၈၈.၁ | ၁၁၅ | |||||||||
| 60 | ၁၄.၄ | ၂၁.၀ | ၂၇.၈ | ၄၆.၉ | ၆၇.၀ | ၉၄.၁ | ၁၂၃ | |||||||||
| 65 | ၂၂.၅ | ၂၉.၈ | ၅၀.၀ | ၇၀.၃ | ၉၈.၈ | ၁၃၁ | ၁၇၁ | ၂၁၉ | ||||||||
| 70 | ၂၄.၀ | ၃၁.၈ | ၅၃.၁ | ၇၄.၇ | ၁၀၅.၀ | ၁၃၉ | ၁၈၁ | ၂၃၁ | ၂၈၁ | |||||||
| 75 | ၃၃.၇ | ၅၆.၂ | ၇၉.၁ | ၁၁၁.၀ | ၁၄၇ | ၁၉၁ | ၂၄၃ | ၂၉၆ | ||||||||
| 80 | ၃၅.၇ | ၅၉.၃ | ၈၃.၆ | ၁၁၇.၀ | ၁၅၅ | ၂၀၀ | ၂၅၅ | ၃၁၁ | ၃၉၂ | |||||||
| 85 | ၆၂.၄ | ၈၈.၁ | ၁၂၃.၀ | ၁၆၃ | ၂၁၀ | ၂၆၇ | ၃၂၆ | ၄၁၀ | ||||||||
| 90 | ၆၅.၅ | ၉၂.၄ | ၁၂၇.၀ | ၁၇၁ | ၂၂၀ | ၂၇၉ | ၃၄၁ | ၄၂၈ | ၇၁၂ | |||||||
| 95 | ၆၈.၆ | ၉၆.၈ | ၁၃၃.၀ | ၁၇၉ | ၂၃၀ | ၂၉၁ | ၃၅၆ | ၄၄၆ | ၇၃၉ | |||||||
| ၁၀၀ | ၇၁.၇ | ၁၀၁.၀ | ၁၃၉.၀ | ၁၈၆ | ၂၄၀ | ၃၀၃ | ၃၇၀ | ၄၆၄ | ၇၆၇ | |||||||
| ၁၁၀ | ၁၀၉.၀ | ၁၅၁.၀ | ၂၀၂ | ၂၆၀ | ၃၂၇ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၈၂၃ | ၁၂၄၀ | |||||||
| ၁၂၀ | ၁၁၈.၀ | ၁၆၄.၀ | ၂၁၈ | ၂၈၀ | ၃၅၁ | ၄၃၀ | ၅၃၅ | ၈၈၀ | ၁၃၂၀ | |||||||
| ၁၃၀ | ၁၇၄.၀ | ၂၃၀ | ၂၉၆ | ၃၇၄ | ၄၅၀ | ၅၆၀ | ၉၂၀ | ၁၃၉၀ | ||||||||
| ၁၄၀ | ၁၈၅.၀ | ၂၄၆ | ၃၁၆ | ၃၉၈ | ၄၈၀ | ၅၉၅ | ၉၇၅ | ၁၄၇၀ | ၂၈၆၀ | |||||||
| ၁၅၀ | ၂၆၂ | ၃၃၆ | ၄၂၂ | ၅၁၀ | ၆၃၀ | ၁၀၃၀ | ၁၅၅၀ | ၃၀၁၀ | ||||||||
| ၁၆၀ | ၂၇၈ | ၃၅၆ | ၄၄၆ | ၅၄၀ | ၆၆၅ | ၁၀၈၅ | ၁၆၃၀ | ၃၁၆၀ | ||||||||
| ၁၇၀ | ၃၇၆ | ၄၇၀ | ၅၇၀ | ၇၀၀ | ၁၁၄၀ | ၁၇၁၀ | ၃၃၀၀ | |||||||||
| ၁၈၀ | ၃၉၆ | ၄၉၄ | ၆၀၀ | ၇၃၅ | ၁၂၀၀ | ၁၇၉၀ ခုနှစ် | ၃၄၄၀ | |||||||||
| ၁၉၀ | ၅၁၉ | ၆၃၀ | ၇၇၀ | ၁၂၅၀ | ၁၈၇၀ ခုနှစ် | ၃၅၈၀ | ||||||||||
| ၂၀၀ | ၅၄၄ | ၆၆၀ | ၈၀၅ | ၁၃၁၀ | ၁၉၅၀ ခုနှစ် | ၃၇၂၀ | ||||||||||
| ၂၂၀ | ၇၂၀ | ၈၇၀ | ၁၄၂၀ | ၂၁၁၀ | ၄၀၁၀ | |||||||||||
| ၂၄၀ | ၉၃၅ | ၁၅၃၀ | ၂၂၇၀ | ၄၂၉၀ | ||||||||||||
| ၂၆၀ | ၁၆၄၀ | ၂၄၃၀ | ၄၅၇၀ | |||||||||||||
| ၂၈၀ | ၁၇၅၀ | ၂၅၉၀ | ၄၈၅၀ | |||||||||||||
| ၃၀၀ | ၁၈၆၀ ခုနှစ် | ၂၇၅၀ | ၅၁၃၀ | |||||||||||||
| ၃၂၀ | ၅၄၁၀ | |||||||||||||||
| ၃၄၀ | ၅၆၉၀ |
အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက အပိုင်း ၁၀၀၀ လျှင် အလေးချိန်များကို ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ အလေးချိန်အားလုံးသည် ခန့်မှန်းခြေများဖြစ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာသာဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်





