UNI 5737 હેક્સ બોલ્ટ માટે વજન ચાર્ટ
| વ્યાસ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | એમ૧૦ | એમ ૧૨ | એમ 14 | એમ 16 | એમ 18 | એમ20 | એમ22 | એમ24 | એમ30 | એમ36 | એમ૪૮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| લંબાઈ | ||||||||||||||||
| 25 | ૩.૧૨ | ૪.૮૬ | ||||||||||||||
| 30 | ૩.૬૧ | ૫.૬૪ | ૮.૦૬ | ૧૨.૭ | ||||||||||||
| 35 | ૪.૦૪ | ૬.૪૨ | ૯.૧૩ | ૧૩.૬ | ૧૮.૨ | |||||||||||
| 40 | ૪.૫૩ | ૭.૨૦ | ૧૦.૨ | ૧૫.૧ | ૨૦.૩ | ૩૫.૦ | ||||||||||
| 45 | ૭.૯૮ | ૧૧.૩ | ૧૬.૬ | ૨૨.૨ | ૩૮.૦ | ૫૩.૬ | ||||||||||
| 50 | ૮.૭૬ | ૧૨.૩ | ૧૮.૧ | ૨૪.૨ | ૪૧.૧ | ૫૮.૧ | ૮૨.૦ | |||||||||
| 55 | ૧૩.૪ | ૧૯.૫ | ૨૫.૮ | ૪૩.૮ | ૬૨.૬ | ૮૮.૧ | ૧૧૫ | |||||||||
| 60 | ૧૪.૪ | ૨૧.૦ | ૨૭.૮ | ૪૬.૯ | ૬૭.૦ | ૯૪.૧ | ૧૨૩ | |||||||||
| 65 | ૨૨.૫ | ૨૯.૮ | ૫૦.૦ | ૭૦.૩ | ૯૮.૮ | ૧૩૧ | ૧૭૧ | ૨૧૯ | ||||||||
| 70 | ૨૪.૦ | ૩૧.૮ | ૫૩.૧ | ૭૪.૭ | ૧૦૫.૦ | ૧૩૯ | ૧૮૧ | ૨૩૧ | ૨૮૧ | |||||||
| 75 | ૩૩.૭ | ૫૬.૨ | ૭૯.૧ | ૧૧૧.૦ | ૧૪૭ | ૧૯૧ | ૨૪૩ | ૨૯૬ | ||||||||
| 80 | ૩૫.૭ | ૫૯.૩ | ૮૩.૬ | ૧૧૭.૦ | ૧૫૫ | ૨૦૦ | ૨૫૫ | ૩૧૧ | ૩૯૨ | |||||||
| 85 | ૬૨.૪ | ૮૮.૧ | ૧૨૩.૦ | ૧૬૩ | ૨૧૦ | ૨૬૭ | ૩૨૬ | ૪૧૦ | ||||||||
| 90 | ૬૫.૫ | ૯૨.૪ | ૧૨૭.૦ | ૧૭૧ | ૨૨૦ | ૨૭૯ | ૩૪૧ | ૪૨૮ | ૭૧૨ | |||||||
| 95 | ૬૮.૬ | ૯૬.૮ | ૧૩૩.૦ | ૧૭૯ | ૨૩૦ | ૨૯૧ | ૩૫૬ | ૪૪૬ | ૭૩૯ | |||||||
| ૧૦૦ | ૭૧.૭ | ૧૦૧.૦ | ૧૩૯.૦ | ૧૮૬ | ૨૪૦ | ૩૦૩ | ૩૭૦ | ૪૬૪ | ૭૬૭ | |||||||
| ૧૧૦ | ૧૦૯.૦ | ૧૫૧.૦ | ૨૦૨ | ૨૬૦ | ૩૨૭ | ૪૦૦ | ૫૦૦ | ૮૨૩ | ૧૨૪૦ | |||||||
| ૧૨૦ | ૧૧૮.૦ | ૧૬૪.૦ | ૨૧૮ | ૨૮૦ | ૩૫૧ | ૪૩૦ | ૫૩૫ | ૮૮૦ | ૧૩૨૦ | |||||||
| ૧૩૦ | ૧૭૪.૦ | ૨૩૦ | ૨૯૬ | ૩૭૪ | ૪૫૦ | ૫૬૦ | ૯૨૦ | ૧૩૯૦ | ||||||||
| ૧૪૦ | ૧૮૫.૦ | ૨૪૬ | ૩૧૬ | ૩૯૮ | ૪૮૦ | ૫૯૫ | ૯૭૫ | ૧૪૭૦ | ૨૮૬૦ | |||||||
| ૧૫૦ | ૨૬૨ | ૩૩૬ | ૪૨૨ | ૫૧૦ | ૬૩૦ | ૧૦૩૦ | ૧૫૫૦ | 3010 | ||||||||
| ૧૬૦ | ૨૭૮ | ૩૫૬ | ૪૪૬ | ૫૪૦ | ૬૬૫ | ૧૦૮૫ | ૧૬૩૦ | ૩૧૬૦ | ||||||||
| ૧૭૦ | ૩૭૬ | ૪૭૦ | ૫૭૦ | ૭૦૦ | ૧૧૪૦ | ૧૭૧૦ | ૩૩૦૦ | |||||||||
| ૧૮૦ | ૩૯૬ | ૪૯૪ | ૬૦૦ | ૭૩૫ | ૧૨૦૦ | ૧૭૯૦ | ૩૪૪૦ | |||||||||
| ૧૯૦ | ૫૧૯ | ૬૩૦ | ૭૭૦ | ૧૨૫૦ | ૧૮૭૦ | ૩૫૮૦ | ||||||||||
| ૨૦૦ | ૫૪૪ | ૬૬૦ | ૮૦૫ | ૧૩૧૦ | ૧૯૫૦ | ૩૭૨૦ | ||||||||||
| ૨૨૦ | ૭૨૦ | ૮૭૦ | ૧૪૨૦ | ૨૧૧૦ | 4010 | |||||||||||
| ૨૪૦ | ૯૩૫ | ૧૫૩૦ | ૨૨૭૦ | ૪૨૯૦ | ||||||||||||
| ૨૬૦ | ૧૬૪૦ | ૨૪૩૦ | ૪૫૭૦ | |||||||||||||
| ૨૮૦ | ૧૭૫૦ | ૨૫૯૦ | ૪૮૫૦ | |||||||||||||
| ૩૦૦ | ૧૮૬૦ | ૨૭૫૦ | ૫૧૩૦ | |||||||||||||
| ૩૨૦ | ૫૪૧૦ | |||||||||||||||
| ૩૪૦ | ૫૬૯૦ |
વજન પ્રતિ 1,000 ટુકડા કિલોગ્રામમાં છે, સિવાય કે અન્યથા ઉલ્લેખિત હોય. બધા વજન અંદાજિત અને સંપૂર્ણપણે માહિતીપ્રદ છે.
પોસ્ટ સમય: માર્ચ-07-2025





