Daim ntawv luj rau UNI 5737 Hex Bolts
| Txoj kab uas hla | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntev | ||||||||||||||||
| 25 | 3.12 | 4.86 ib | ||||||||||||||
| 30 | 3.61 ib | 5.64 ib | 8.06 ib | 12.7 ib | ||||||||||||
| 35 | 4.04 ib | 6.42 ib | 9.13 ib | 13.6 | 18.2 ib | |||||||||||
| 40 | 4.53 ib | 7.20 Nws | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 Nws | ||||||||||
| 45 | 7.98 ib | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 Nws | 53.6 ib | ||||||||||
| 50 | 8.76 ib | 12.3 | 18.1 | 24.2 ib | 41.1 ib | 58.1 ib | 82.0 ua | |||||||||
| 55 | 13.4 | 19.5 Nws | 25.8 ib | 43.8 ib | 62.6 ib | 88.1 ib | 115 | |||||||||
| 60 | 14.4 ib | 21.0 Nws | 27.8 ib | 46.9 ua | 67.0 ib | 94.1 ib | 123 | |||||||||
| 65 | 22.5 ib | 29.8 ib | 50.0 ua | 70.3 ib | 98.8 ua | 131 | 171 | 219 | ||||||||
| 70 | 24.0 Nws | 31.8 ib | 53.1 ib | 74.7 ib | 105.0 Nws | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||
| 75 | 33.7 ib | 56.2 ib | 79.1 ib | 111.0 Nws | 147 | 191 | 243 | 296 ib | ||||||||
| 80 | 35.7 ib | 59.3 ib | 83.6 ib | 117.0 Nws | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 ib | |||||||
| 85 | 62.4 ib | 88.1 ib | 123.0 Nws | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
| 90 | 65.5 ib | 92.4 ua | 127.0 Nws | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 ib | |||||||
| 95 | 68.6 ib | 96.8 ua | 133.0 Nws | 179 | 230 | 291 ib | 356 | 446 ib | 739 ib | |||||||
| 100 | 71.7 ib | 101.0 Nws | 139.0 Nws | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 ib | 767 ib | |||||||
| 110 | 109.0 Nws | 151.0 Nws | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 ib | 1240 | |||||||
| 120 | 118.0 Nws | 164.0 Nws | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 ib | 880 ua | 1320 | |||||||
| 130 | 174.0 Nws | 230 | 296 ib | 374 ib | 450 | 560 | 9 20 | 1390 ib | ||||||||
| 140 | 185.0 Nws | 246 | 316 | ib 398 | 480 | 595 ib | 975 ib | 1470 ib | ib 2860 | |||||||
| 150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 3 010 | ||||||||
| 160 | 278 | 356 | 446 ib | 540 | 665 ib | 1085 | 1630 | ib 3160 | ||||||||
| 170 | ib 376 | 470 ib | 570 ib | 700 | 1140 | 1710 | 3300 ib | |||||||||
| 180 | 396 ib | 494 ib | 600 | 735 ib | 1200 | 1790 ib | 3440 ib | |||||||||
| 190 | 519 ib | 630 | 770 ib | 1250 | Xyoo 1870 | ib 3580 | ||||||||||
| 200 | 544 ib | 660 | 805 ib | 1310 | Xyoo 1950 | ib 3720 | ||||||||||
| 220 | 720 | 870 ib | 1420 | 2110 | 4 010 | |||||||||||
| 240 | 935 ua | 1530 | 2270 ib | ib 4290 | ||||||||||||
| 260 | 1640 | 2430 ib | ib 4570 | |||||||||||||
| 280 | 1750 | 2590 ib | ib 4850 | |||||||||||||
| 300 | Xyoo 1860 | 2750 ib | 5 130 | |||||||||||||
| 320 | 5 410 | |||||||||||||||
| 340 | 5690 ua |
Qhov hnyav yog nyob rau hauv kilograms ib 1,000 daim tshwj tsis yog tias tau teev tseg. Txhua qhov hnyav yog kwv yees thiab cov ntaub ntawv nruj me ntsis.
Post lub sij hawm: Mar-07-2025





