តារាងទម្ងន់សម្រាប់ UNI 5737 Hex Bolts
| អង្កត់ផ្ចិត | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៤ | ម១៦ | ម១៨ | ម២០ | ម២២ | ម២៤ | ម៣០ | ម៣៦ | ម៤៨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រវែង | ||||||||||||||||
| 25 | ៣.១២ | ៤.៨៦ | ||||||||||||||
| 30 | ៣.៦១ | ៥.៦៤ | ៨.០៦ | ១២.៧ | ||||||||||||
| 35 | ៤.០៤ | ៦.៤២ | ៩.១៣ | ១៣.៦ | ១៨.២ | |||||||||||
| 40 | ៤.៥៣ | ៧.២០ | ១០.២ | ១៥.១ | ២០.៣ | ៣៥.០ | ||||||||||
| 45 | ៧.៩៨ | ១១.៣ | ១៦.៦ | ២២.២ | ៣៨.០ | ៥៣.៦ | ||||||||||
| 50 | ៨.៧៦ | ១២.៣ | ១៨.១ | ២៤.២ | ៤១.១ | ៥៨.១ | ៨២.០ | |||||||||
| 55 | ១៣.៤ | ១៩.៥ | ២៥.៨ | ៤៣.៨ | ៦២.៦ | ៨៨.១ | ១១៥ | |||||||||
| 60 | ១៤.៤ | ២១.០ | ២៧.៨ | ៤៦.៩ | ៦៧.០ | ៩៤.១ | ១២៣ | |||||||||
| 65 | ២២.៥ | ២៩.៨ | 50.0 | ៧០.៣ | ៩៨.៨ | ១៣១ | ១៧១ | ២១៩ | ||||||||
| 70 | ២៤.០ | ៣១.៨ | ៥៣.១ | ៧៤.៧ | 105.0 | ១៣៩ | ១៨១ | ២៣១ | ២៨១ | |||||||
| 75 | ៣៣.៧ | ៥៦.២ | ៧៩.១ | 111.0 | ១៤៧ | ១៩១ | ២៤៣ | ២៩៦ | ||||||||
| 80 | ៣៥.៧ | ៥៩.៣ | ៨៣.៦ | ១១៧.០ | ១៥៥ | ២០០ | ២៥៥ | ៣១១ | ៣៩២ | |||||||
| 85 | ៦២.៤ | ៨៨.១ | 123.0 | ១៦៣ | ២១០ | ២៦៧ | ៣២៦ | ៤១០ | ||||||||
| 90 | ៦៥.៥ | ៩២.៤ | 127.0 | ១៧១ | ២២០ | ២៧៩ | ៣៤១ | ៤២៨ | ៧១២ | |||||||
| 95 | ៦៨.៦ | ៩៦.៨ | 133.0 | ១៧៩ | ២៣០ | ២៩១ | ៣៥៦ | ៤៤៦ | ៧៣៩ | |||||||
| ១០០ | ៧១.៧ | 101.0 | 139.0 | ១៨៦ | ២៤០ | ៣០៣ | ៣៧០ | ៤៦៤ | ៧៦៧ | |||||||
| ១១០ | 109.0 | 151.0 | ២០២ | ២៦០ | ៣២៧ | ៤០០ | ៥០០ | ៨២៣ | ១២៤០ | |||||||
| ១២០ | 118.0 | 164.0 | ២១៨ | ២៨០ | ៣៥១ | ៤៣០ | ៥៣៥ | ៨៨០ | ១៣២០ | |||||||
| ១៣០ | ១៧៤.០ | ២៣០ | ២៩៦ | ៣៧៤ | ៤៥០ | ៥៦០ | ៩២០ | ១៣៩០ | ||||||||
| ១៤០ | 185.0 | ២៤៦ | ៣១៦ | ៣៩៨ | ៤៨០ | ៥៩៥ | ៩៧៥ | ១៤៧០ | ២៨៦០ | |||||||
| ១៥០ | ២៦២ | ៣៣៦ | ៤២២ | ៥១០ | ៦៣០ | ១០៣០ | ១៥៥០ | ៣០១០ | ||||||||
| ១៦០ | ២៧៨ | ៣៥៦ | ៤៤៦ | ៥៤០ | ៦៦៥ | ១០៨៥ | ១៦៣០ | ៣១៦០ | ||||||||
| ១៧០ | ៣៧៦ | ៤៧០ | ៥៧០ | ៧០០ | ១១៤០ | ១៧១០ | ៣៣០០ | |||||||||
| ១៨០ | ៣៩៦ | ៤៩៤ | ៦០០ | ៧៣៥ | ១២០០ | ១៧៩០ | ៣៤៤០ | |||||||||
| ១៩០ | ៥១៩ | ៦៣០ | ៧៧០ | ១២៥០ | 1870 | ៣៥៨០ | ||||||||||
| ២០០ | ៥៤៤ | ៦៦០ | ៨០៥ | ១៣១០ | ឆ្នាំ 1950 | ៣៧២០ | ||||||||||
| ២២០ | ៧២០ | ៨៧០ | ១៤២០ | ២១១០ | ៤០១០ | |||||||||||
| ២៤០ | ៩៣៥ | ១៥៣០ | ២២៧០ | ៤២៩០ | ||||||||||||
| ២៦០ | ១៦៤០ | ២៤៣០ | ៤៥៧០ | |||||||||||||
| ២៨០ | ១៧៥០ | ២៥៩០ | ៤៨៥០ | |||||||||||||
| ៣០០ | ១៨៦០ | ២៧៥០ | ៥១៣០ | |||||||||||||
| ៣២០ | ៥៤១០ | |||||||||||||||
| ៣៤០ | ៥៦៩០ |
ទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាមក្នុង 1,000 ដុំ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។ ទម្ងន់ទាំងអស់គឺជាការប៉ាន់ស្មាន និងផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
ពេលវេលាប្រកាស៖ 07-07-2025





