UNI 5737 ಹೆಕ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್
| ವ್ಯಾಸ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ಎಂ 10 | ಎಂ 12 | ಎಂ 14 | ಎಂ 16 | ಎಂ 18 | ಎಂ 20 | ಎಂ 22 | ಎಂ 24 | ಎಂ 30 | ಎಂ36 | ಎಂ 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಉದ್ದ | ||||||||||||||||
| 25 | 3.12 | 4.86 (ಕಡಿಮೆ) | ||||||||||||||
| 30 | 3.61 (ಸಂಖ್ಯೆ 3.61) | 5.64 (ಸಂಖ್ಯೆ 5.64) | 8.06 | 12.7 (12.7) | ||||||||||||
| 35 | 4.04 (ಕನ್ನಡ) | 6.42 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 9.13 | ೧೩.೬ | 18.2 | |||||||||||
| 40 | 4.53 (ಕಡಿಮೆ) | 7.20 | ೧೦.೨ | ೧೫.೧ | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
| 45 | 7.98 | ೧೧.೩ | 16.6 #1 | 22.2 | 38.0 | 53.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ||||||||||
| 50 | 8.76 (ಕಡಿಮೆ) | ೧೨.೩ | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
| 55 | ೧೩.೪ | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 62.6 ಕನ್ನಡ | 88.1 | 115 | |||||||||
| 60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 (ಕನ್ನಡ) | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
| 65 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 समानिक | 131 (131) | 171 (ಅನುವಾದ) | 219 ಕನ್ನಡ | ||||||||
| 70 | 24.0 | 31.8 | 53.1 | 74.7 समानी | 105.0 | 139 (139) | 181 (ಅನುವಾದ) | 231 (231) | 281 (ಪುಟ 281) | |||||||
| 75 | 33.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 33.7) | 56.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 56.2) | 79.1 | ೧೧೧.೦ | 147 (147) | 191 (ಪುಟ 191) | 243 | 296 (ಪುಟ 296) | ||||||||
| 80 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 59.3 | 83.6 | 117.0 | 155 | 200 | 255 (255) | 311 ಕನ್ನಡ | 392 (ಆನ್ಲೈನ್) | |||||||
| 85 | 62.4 | 88.1 | 123.0 | 163 | 210 (ಅನುವಾದ) | 267 (267) | 326 #326 | 410 (ಅನುವಾದ) | ||||||||
| 90 | 65.5 | 92.4 | 127.0 | 171 (ಅನುವಾದ) | 220 (220) | 279 (ಪುಟ 279) | 341 | 428 (ಆನ್ಲೈನ್) | 712 | |||||||
| 95 | 68.6 | 96.8 | 133.0 | 179 (ಪುಟ 179) | 230 (230) | 291 (ಪುಟ 291) | 356 #356 | 446 (ಆನ್ಲೈನ್) | 739 (ಆನ್ಲೈನ್) | |||||||
| 100 (100) | 71.7 समानी | 101.0 | 139.0 | 186 (186) | 240 | 303 | 370 · | 464 (ಆನ್ಲೈನ್) | 767 (767) | |||||||
| 110 (110) | 109.0 | 151.0 | 202 | 260 (260) | 327 (327) | 400 (400) | 500 | 823 | 1240 | |||||||
| 120 (120) | 118.0 | 164.0 | 218 | 280 (280) | 351 #351 | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) | 535 (535) | 880 | 1320 ಕನ್ನಡ | |||||||
| 130 (130) | 174.0 | 230 (230) | 296 (ಪುಟ 296) | 374 (ಪುಟ 374) | 450 | 560 (560) | 920 (920) | 1390 #1 | ||||||||
| 140 | 185.0 | 246 (246) | 316 ಕನ್ನಡ | 398 #398 | 480 (480) | 595 (595) | 975 | 1470 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 2860 ಕನ್ನಡ | |||||||
| 150 | 262 (262) | 336 (ಅನುವಾದ) | 422 (422) | 510 #510 | 630 #630 | 1030 #1030 | 1550 | 3010 ಕನ್ನಡ | ||||||||
| 160 | 278 (ಪುಟ 278) | 356 #356 | 446 (ಆನ್ಲೈನ್) | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 ಕನ್ನಡ | ||||||||
| 170 | 376 (376) | 470 (470) | 570 (570) | 700 | 1140 | 1710 | 3300 #3300 | |||||||||
| 180 (180) | 396 (ಆನ್ಲೈನ್) | 494 (ಆನ್ಲೈನ್) | 600 (600) | 735 | 1200 (1200) | 1790 | 3440 ಕನ್ನಡ | |||||||||
| 190 (190) | 519 #519 | 630 #630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 #3580 | ||||||||||
| 200 | 544 (544) | 660 #660 | 805 | 1310 #1310 | 1950 | 3720 #3720 | ||||||||||
| 220 (220) | 720 | 870 | 1420 ಕನ್ನಡ | 2110 ಕನ್ನಡ | 4010 ಕನ್ನಡ | |||||||||||
| 240 | 935 | 1530 · | 2270 ಕನ್ನಡ | 4290 #4290 | ||||||||||||
| 260 (260) | 1640 | 2430 ಕನ್ನಡ | 4570 #4570 | |||||||||||||
| 280 (280) | 1750 | 2590 #2590 | 4850 ರೀಚಾರ್ಜ್ | |||||||||||||
| 300 | 1860 | 2750 समान | 5130 #5130 | |||||||||||||
| 320 · | 5410 ಕನ್ನಡ | |||||||||||||||
| 340 | 5690 #5690 |
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ತೂಕವು 1,000 ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೂಕಗಳು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮಾರ್ಚ್-07-2025





