UNI 5737 हेक्स बोल्टसाठी वजन चार्ट
| व्यास | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | एम१० | एम१२ | एम१४ | एम१६ | एम१८ | एम२० | एम२२ | एम२४ | एम३० | एम३६ | एम४८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लांबी | ||||||||||||||||
| 25 | ३.१२ | ४.८६ | ||||||||||||||
| 30 | ३.६१ | ५.६४ | ८.०६ | १२.७ | ||||||||||||
| 35 | ४.०४ | ६.४२ | ९.१३ | १३.६ | १८.२ | |||||||||||
| 40 | ४.५३ | ७.२० | १०.२ | १५.१ | २०.३ | ३५.० | ||||||||||
| 45 | ७.९८ | ११.३ | १६.६ | २२.२ | ३८.० | ५३.६ | ||||||||||
| 50 | ८.७६ | १२.३ | १८.१ | २४.२ | ४१.१ | ५८.१ | ८२.० | |||||||||
| 55 | १३.४ | १९.५ | २५.८ | ४३.८ | ६२.६ | ८८.१ | ११५ | |||||||||
| 60 | १४.४ | २१.० | २७.८ | ४६.९ | ६७.० | ९४.१ | १२३ | |||||||||
| 65 | २२.५ | २९.८ | ५०.० | ७०.३ | ९८.८ | १३१ | १७१ | २१९ | ||||||||
| 70 | २४.० | ३१.८ | ५३.१ | ७४.७ | १०५.० | १३९ | १८१ | २३१ | २८१ | |||||||
| 75 | ३३.७ | ५६.२ | ७९.१ | १११.० | १४७ | १९१ | २४३ | २९६ | ||||||||
| 80 | ३५.७ | ५९.३ | ८३.६ | ११७.० | १५५ | २०० | २५५ | ३११ | ३९२ | |||||||
| 85 | ६२.४ | ८८.१ | १२३.० | १६३ | २१० | २६७ | ३२६ | ४१० | ||||||||
| 90 | ६५.५ | ९२.४ | १२७.० | १७१ | २२० | २७९ | ३४१ | ४२८ | ७१२ | |||||||
| 95 | ६८.६ | ९६.८ | १३३.० | १७९ | २३० | २९१ | ३५६ | ४४६ | ७३९ | |||||||
| १०० | ७१.७ | १०१.० | १३९.० | १८६ | २४० | ३०३ | ३७० | ४६४ | ७६७ | |||||||
| ११० | १०९.० | १५१.० | २०२ | २६० | ३२७ | ४०० | ५०० | ८२३ | १२४० | |||||||
| १२० | ११८.० | १६४.० | २१८ | २८० | ३५१ | ४३० | ५३५ | ८८० | १३२० | |||||||
| १३० | १७४.० | २३० | २९६ | ३७४ | ४५० | ५६० | ९२० | १३९० | ||||||||
| १४० | १८५.० | २४६ | ३१६ | ३९८ | ४८० | ५९५ | ९७५ | १४७० | २८६० | |||||||
| १५० | २६२ | ३३६ | ४२२ | ५१० | ६३० | १०३० | १५५० | ३०१० | ||||||||
| १६० | २७८ | ३५६ | ४४६ | ५४० | ६६५ | १०८५ | १६३० | ३१६० | ||||||||
| १७० | ३७६ | ४७० | ५७० | ७०० | ११४० | १७१० | ३३०० | |||||||||
| १८० | ३९६ | ४९४ | ६०० | ७३५ | १२०० | १७९० | ३४४० | |||||||||
| १९० | ५१९ | ६३० | ७७० | १२५० | १८७० | ३५८० | ||||||||||
| २०० | ५४४ | ६६० | ८०५ | १३१० | १९५० | ३७२० | ||||||||||
| २२० | ७२० | ८७० | १४२० | २११० | ४०१० | |||||||||||
| २४० | ९३५ | १५३० | २२७० | ४२९० | ||||||||||||
| २६० | १६४० | २४३० | ४५७० | |||||||||||||
| २८० | १७५० | २५९० | ४८५० | |||||||||||||
| ३०० | १८६० | २७५० | ५१३० | |||||||||||||
| ३२० | ५४१० | |||||||||||||||
| ३४० | ५६९० |
अन्यथा निर्दिष्ट केल्याशिवाय वजने प्रति १००० तुकड्यांसाठी किलोग्रॅममध्ये आहेत. सर्व वजने अंदाजे आहेत आणि पूर्णपणे माहितीपूर्ण आहेत.
पोस्ट वेळ: मार्च-०७-२०२५





