UNI 5737 Hex Bolts အတွက် အလေးချိန်ဇယား
| လုံးပတ် | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရှည် | ||||||||||||||||
| 25 | ၃.၁၂ | ၄.၈၆ | ||||||||||||||
| 30 | ၃.၆၁ | ၅.၆၄ | ၈.၀၆ | ၁၂.၇ | ||||||||||||
| 35 | ၄.၀၄ | ၆.၄၂ | ၉.၁၃ | ၁၃.၆ | ၁၈.၂ | |||||||||||
| 40 | ၄.၅၃ | ၇.၂၀ | ၁၀.၂ | ၁၅.၁ | ၂၀.၃ | ၃၅.၀ | ||||||||||
| 45 | ၇.၉၈ | ၁၁.၃ | ၁၆.၆ | ၂၂.၂ | ၃၈.၀ | ၅၃.၆ | ||||||||||
| 50 | ၈.၇၆ | ၁၂.၃ | ၁၈.၁ | ၂၄.၂ | ၄၁.၁ | ၅၈.၁ | ၈၂.၀ | |||||||||
| 55 | ၁၃.၄ | ၁၉.၅ | ၂၅.၈ | ၄၃.၈ | ၆၂.၆ | ၈၈.၁ | ၁၁၅ | |||||||||
| 60 | ၁၄.၄ | ၂၁.၀ | ၂၇.၈ | ၄၆.၉ | ၆၇.၀ | ၉၄.၁ | ၁၂၃ | |||||||||
| 65 | ၂၂.၅ | ၂၉.၈ | 50.0 | ၇၀.၃ | ၉၈.၈ | ၁၃၁ | ၁၇၁ | ၂၁၉ | ||||||||
| 70 | ၂၄.၀ | ၃၁.၈ | ၅၃.၁ | ၇၄.၇ | 105.0 | ၁၃၉ | ၁၈၁ | ၂၃၁ | ၂၈၁ | |||||||
| 75 | ၃၃.၇ | ၅၆.၂ | ၇၉.၁ | ၁၁၁.၀ | ၁၄၇ | ၁၉၁ | ၂၄၃ | ၂၉၆ | ||||||||
| 80 | ၃၅.၇ | ၅၉.၃ | ၈၃.၆ | 117.0 | ၁၅၅ | ၂၀၀ | ၂၅၅ | ၃၁၁ | ၃၉၂ | |||||||
| 85 | ၆၂.၄ | ၈၈.၁ | 123.0 | ၁၆၃ | ၂၁၀ | ၂၆၇ | ၃၂၆ | ၄၁၀ | ||||||||
| 90 | ၆၅.၅ | ၉၂.၄ | 127.0 | ၁၇၁ | ၂၂၀ | ၂၇၉ | ၃၄၁ | ၄၂၈ | ၇၁၂ | |||||||
| 95 | ၆၈.၆ | ၉၆.၈ | 133.0 | ၁၇၉ | ၂၃၀ | ၂၉၁ | ၃၅၆ | ၄၄၆ | ၇၃၉ | |||||||
| ၁၀၀ | ၇၁.၇ | 101.0 | 139.0 | ၁၈၆ | ၂၄၀ | ၃၀၃ | ၃၇၀ | ၄၆၄ | ၇၆၇ | |||||||
| ၁၁၀ | 109.0 | 151.0 | ၂၀၂ | ၂၆၀ | ၃၂၇ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၈၂၃ | ၁၂၄၀ | |||||||
| ၁၂၀ | 118.0 | 164.0 | ၂၁၈ | ၂၈၀ | ၃၅၁ | ၄၃၀ | ၅၃၅ | ၈၈၀ | ၁၃၂၀ | |||||||
| ၁၃၀ | 174.0 | ၂၃၀ | ၂၉၆ | ၃၇၄ | ၄၅၀ | ၅၆၀ | ၉၂၀ | ၁၃၉၀ | ||||||||
| ၁၄၀ | 185.0 | ၂၄၆ | ၃၁၆ | ၃၉၈ | ၄၈၀ | ၅၉၅ | ၉၇၅ | ၁၄၇၀ | ၂၈၆၀ | |||||||
| ၁၅၀ | ၂၆၂ | ၃၃၆ | ၄၂၂ | ၅၁၀ | ၆၃၀ | ၁၀၃၀ | ၁၅၅၀ | ၃၀၁၀ | ||||||||
| ၁၆၀ | ၂၇၈ | ၃၅၆ | ၄၄၆ | ၅၄၀ | ၆၆၅ | ၁၀၈၅ | ၁၆၃၀ | ၃၁၆၀ | ||||||||
| ၁၇၀ | ၃၇၆ | ၄၇၀ | ၅၇၀ | ၇၀၀ | ၁၁၄၀ | ၁၇၁၀ | ၃၃၀၀ | |||||||||
| ၁၈၀ | ၃၉၆ | ၄၉၄ | ၆၀၀ | ၇၃၅ | ၁၂၀၀ | ၁၇၉၀ | ၃၄၄၀ | |||||||||
| ၁၉၀ | ၅၁၉ | ၆၃၀ | ၇၇၀ | ၁၂၅၀ | ၁၈၇၀ | ၃၅၈၀ | ||||||||||
| ၂၀၀ | ၅၄၄ | ၆၆၀ | ၈၀၅ | ၁၃၁၀ | ၁၉၅၀ | ၃၇၂၀ | ||||||||||
| ၂၂၀ | ၇၂၀ | ၈၇၀ | ၁၄၂၀ | ၂၁၁၀ | ၄၀၁၀ | |||||||||||
| ၂၄၀ | ၉၃၅ | ၁၅၃၀ | ၂၂၇၀ | ၄၂၉၀ | ||||||||||||
| ၂၆၀ | ၁၆၄၀ | ၂၄၃၀ | ၄၅၇၀ | |||||||||||||
| ၂၈၀ | ၁၇၅၀ | ၂၅၉၀ | ၄၈၅၀ | |||||||||||||
| ၃၀၀ | ၁၈၆၀ | ၂၇၅၀ | ၅၁၃၀ | |||||||||||||
| ၃၂၀ | ၅၄၁၀ | |||||||||||||||
| ၃၄၀ | ၅၆၉၀ |
အလေးချိန် ၁၀၀၀ ကျပ်လျှင် ကီလိုဂရမ်တွင် အလေးချိန်သည် အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ အလေးချိန်အားလုံးသည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး တိကျစွာ သတင်းပေးပါသည်။
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ-၀၇-၂၀၂၅





