UNI 5737 ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଓଜନ ଚାର୍ଟ
| ବ୍ୟାସ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ଏମ୍୧୦ | ଏମ୍୧୨ | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ||||||||||||||||
| 25 | ୩.୧୨ | ୪.୮୬ | ||||||||||||||
| 30 | ୩.୬୧ | ୫.୬୪ | ୮.୦୬ | ୧୨.୭ | ||||||||||||
| 35 | ୪.୦୪ | ୬.୪୨ | ୯.୧୩ | ୧୩.୬ | ୧୮.୨ | |||||||||||
| 40 | ୪.୫୩ | ୭.୨୦ | ୧୦.୨ | ୧୫.୧ | ୨୦.୩ | ୩୫.୦ | ||||||||||
| 45 | ୭.୯୮ | ୧୧.୩ | ୧୬.୬ | ୨୨.୨ | ୩୮.୦ | ୫୩.୬ | ||||||||||
| 50 | ୮.୭୬ | ୧୨.୩ | ୧୮.୧ | ୨୪.୨ | ୪୧.୧ | ୫୮.୧ | ୮୨.୦ | |||||||||
| 55 | ୧୩.୪ | ୧୯.୫ | ୨୫.୮ | ୪୩.୮ | ୬୨.୬ | ୮୮.୧ | ୧୧୫ | |||||||||
| 60 | ୧୪.୪ | ୨୧.୦ | ୨୭.୮ | ୪୬.୯ | ୬୭.୦ | ୯୪.୧ | ୧୨୩ | |||||||||
| 65 | ୨୨.୫ | ୨୯.୮ | ୫୦.୦ | ୭୦.୩ | ୯୮.୮ | ୧୩୧ | ୧୭୧ | ୨୧୯ | ||||||||
| 70 | ୨୪.୦ | ୩୧.୮ | ୫୩.୧ | ୭୪.୭ | ୧୦୫.୦ | ୧୩୯ | ୧୮୧ | ୨୩୧ | ୨୮୧ | |||||||
| 75 | ୩୩.୭ | ୫୬.୨ | ୭୯.୧ | ୧୧୧.୦ | ୧୪୭ | ୧୯୧ | ୨୪୩ | ୨୯୬ | ||||||||
| 80 | ୩୫.୭ | ୫୯.୩ | ୮୩.୬ | ୧୧୭.୦ | ୧୫୫ | ୨୦୦ | ୨୫୫ | ୩୧୧ | ୩୯୨ | |||||||
| 85 | ୬୨.୪ | ୮୮.୧ | ୧୨୩.୦ | ୧୬୩ | ୨୧୦ | ୨୬୭ | ୩୨୬ | ୪୧୦ | ||||||||
| 90 | ୬୫.୫ | ୯୨.୪ | ୧୨୭.୦ | ୧୭୧ | ୨୨୦ | ୨୭୯ | ୩୪୧ | ୪୨୮ | ୭୧୨ | |||||||
| 95 | ୬୮.୬ | ୯୬.୮ | ୧୩୩.୦ | ୧୭୯ | ୨୩୦ | ୨୯୧ | ୩୫୬ | ୪୪୬ | ୭୩୯ | |||||||
| ୧୦୦ | ୭୧.୭ | ୧୦୧.୦ | ୧୩୯.୦ | ୧୮୬ | ୨୪୦ | ୩୦୩ | ୩୭୦ | ୪୬୪ | ୭୬୭ | |||||||
| ୧୧୦ | ୧୦୯.୦ | ୧୫୧.୦ | ୨୦୨ | ୨୬୦ | ୩୨୭ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୮୨୩ | ୧୨୪୦ | |||||||
| ୧୨୦ | ୧୧୮.୦ | ୧୬୪.୦ | ୨୧୮ | ୨୮୦ | ୩୫୧ | ୪୩୦ | ୫୩୫ | ୮୮୦ | ୧୩୨୦ | |||||||
| ୧୩୦ | ୧୭୪.୦ | ୨୩୦ | ୨୯୬ | ୩୭୪ | ୪୫୦ | ୫୬୦ | ୯୨୦ | ୧୩୯୦ | ||||||||
| ୧୪୦ | ୧୮୫.୦ | ୨୪୬ | ୩୧୬ | ୩୯୮ | ୪୮୦ | ୫୯୫ | ୯୭୫ | ୧୪୭୦ | ୨୮୬୦ | |||||||
| ୧୫୦ | ୨୬୨ | ୩୩୬ | ୪୨୨ | ୫୧୦ | ୬୩୦ | ୧୦୩୦ | ୧୫୫୦ | ୩୦୧୦ | ||||||||
| ୧୬୦ | ୨୭୮ | ୩୫୬ | ୪୪୬ | ୫୪୦ | ୬୬୫ | ୧୦୮୫ | ୧୬୩୦ | ୩୧୬୦ | ||||||||
| ୧୭୦ | ୩୭୬ | ୪୭୦ | ୫୭୦ | ୭୦୦ | ୧୧୪୦ | ୧୭୧୦ | ୩୩୦୦ | |||||||||
| ୧୮୦ | ୩୯୬ | ୪୯୪ | ୬୦୦ | ୭୩୫ | ୧୨୦୦ | ୧୭୯୦ | ୩୪୪୦ | |||||||||
| ୧୯୦ | ୫୧୯ | ୬୩୦ | ୭୭୦ | ୧୨୫୦ | ୧୮୭୦ | ୩୫୮୦ | ||||||||||
| ୨୦୦ | ୫୪୪ | ୬୬୦ | ୮୦୫ | ୧୩୧୦ | ୧୯୫୦ | ୩୭୨୦ | ||||||||||
| ୨୨୦ | ୭୨୦ | ୮୭୦ | ୧୪୨୦ | ୨୧୧୦ | ୪୦୧୦ | |||||||||||
| ୨୪୦ | ୯୩୫ | ୧୫୩୦ | ୨୨୭୦ | ୪୨୯୦ | ||||||||||||
| ୨୬୦ | ୧୬୪୦ | ୨୪୩୦ | ୪୫୭୦ | |||||||||||||
| ୨୮୦ | ୧୭୫୦ | ୨୫୯୦ | ୪୮୫୦ | |||||||||||||
| ୩୦୦ | ୧୮୬୦ | ୨୭୫୦ | ୫୧୩୦ | |||||||||||||
| ୩୨୦ | ୫୪୧୦ | |||||||||||||||
| ୩୪୦ | ୫୬୯୦ |
ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନହେଲେ ଓଜନ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଓଜନ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାପ୍ରଦ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ୍ଚ-୦୭-୨୦୨୫





