د UNI 5737 هیکس بولټونو لپاره د وزن چارټ
| قطر | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ایم ۱۰ | ایم ۱۲ | ایم ۱۴ | ایم ۱۶ | ایم ۱۸ | ایم ۲۰ | ایم ۲۲ | ایم ۲۴ | ایم ۳۰ | ایم ۳۶ | ایم ۴۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوږدوالی | ||||||||||||||||
| 25 | ۳.۱۲ | ۴.۸۶ | ||||||||||||||
| 30 | ۳.۶۱ | ۵.۶۴ | ۸.۰۶ | ۱۲.۷ | ||||||||||||
| 35 | ۴.۰۴ | ۶.۴۲ | ۹.۱۳ | ۱۳.۶ | ۱۸.۲ | |||||||||||
| 40 | ۴.۵۳ | ۷.۲۰ | ۱۰.۲ | ۱۵.۱ | ۲۰.۳ | ۳۵.۰ | ||||||||||
| 45 | ۷.۹۸ | ۱۱.۳ | ۱۶.۶ | ۲۲.۲ | ۳۸.۰ | ۵۳.۶ | ||||||||||
| 50 | ۸.۷۶ | ۱۲.۳ | ۱۸.۱ | ۲۴.۲ | ۴۱.۱ | ۵۸.۱ | ۸۲.۰ | |||||||||
| 55 | ۱۳.۴ | ۱۹.۵ | ۲۵.۸ | ۴۳.۸ | ۶۲.۶ | ۸۸.۱ | ۱۱۵ | |||||||||
| 60 | ۱۴.۴ | ۲۱.۰ | ۲۷.۸ | ۴۶.۹ | ۶۷.۰ | ۹۴.۱ | ۱۲۳ | |||||||||
| 65 | ۲۲.۵ | ۲۹.۸ | ۵۰.۰ | ۷۰.۳ | ۹۸.۸ | ۱۳۱ | ۱۷۱ | ۲۱۹ | ||||||||
| 70 | ۲۴.۰ | ۳۱.۸ | ۵۳.۱ | ۷۴.۷ | ۱۰۵.۰ | ۱۳۹ | ۱۸۱ | ۲۳۱ | ۲۸۱ | |||||||
| 75 | ۳۳.۷ | ۵۶.۲ | ۷۹.۱ | ۱۱۱.۰ | ۱۴۷ | ۱۹۱ | ۲۴۳ | ۲۹۶ | ||||||||
| 80 | ۳۵.۷ | ۵۹.۳ | ۸۳.۶ | ۱۱۷.۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۲۵۵ | ۳۱۱ | ۳۹۲ | |||||||
| 85 | ۶۲.۴ | ۸۸.۱ | ۱۲۳.۰ | ۱۶۳ | ۲۱۰ | ۲۶۷ | ۳۲۶ | ۴۱۰ | ||||||||
| 90 | ۶۵.۵ | ۹۲.۴ | ۱۲۷.۰ | ۱۷۱ | ۲۲۰ | ۲۷۹ | ۳۴۱ | ۴۲۸ | ۷۱۲ | |||||||
| 95 | ۶۸.۶ | ۹۶.۸ | ۱۳۳.۰ | ۱۷۹ | ۲۳۰ | ۲۹۱ | ۳۵۶ | ۴۴۶ | ۷۳۹ | |||||||
| ۱۰۰ | ۷۱.۷ | ۱۰۱.۰ | ۱۳۹.۰ | ۱۸۶ | ۲۴۰ | ۳۰۳ | ۳۷۰ | ۴۶۴ | ۷۶۷ | |||||||
| ۱۱۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲۰۲ | ۲۶۰ | ۳۲۷ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۳ | ۱۲۴۰ | |||||||
| ۱۲۰ | ۱۱۸.۰ | ۱۶۴.۰ | ۲۱۸ | ۲۸۰ | ۳۵۱ | ۴۳۰ | ۵۳۵ | ۸۸۰ | ۱۳۲۰ | |||||||
| ۱۳۰ | ۱۷۴.۰ | ۲۳۰ | ۲۹۶ | ۳۷۴ | ۴۵۰ | ۵۶۰ | ۹۲۰ | ۱۳۹۰ کال | ||||||||
| ۱۴۰ | ۱۸۵.۰ | ۲۴۶ | ۳۱۶ | ۳۹۸ | ۴۸۰ | ۵۹۵ | ۹۷۵ | ۱۴۷۰ | ۲۸۶۰ | |||||||
| ۱۵۰ | ۲۶۲ | ۳۳۶ | ۴۲۲ | ۵۱۰ | ۶۳۰ | ۱۰۳۰ | ۱۵۵۰ | ۳۰۱۰ | ||||||||
| ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۳۵۶ | ۴۴۶ | ۵۴۰ | ۶۶۵ | ۱۰۸۵ | ۱۶۳۰ | ۳۱۶۰ | ||||||||
| ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۴۷۰ | ۵۷۰ | ۷۰۰ | ۱۱۴۰ | ۱۷۱۰ | ۳۳۰۰ | |||||||||
| ۱۸۰ | ۳۹۶ | ۴۹۴ | ۶۰۰ | ۷۳۵ | ۱۲۰۰ | ۱۷۹۰ | ۳۴۴۰ | |||||||||
| ۱۹۰ | ۵۱۹ | ۶۳۰ | ۷۷۰ | ۱۲۵۰ | ۱۸۷۰ | ۳۵۸۰ | ||||||||||
| ۲۰۰ | ۵۴۴ | ۶۶۰ | ۸۰۵ | ۱۳۱۰ | ۱۹۵۰ | ۳۷۲۰ | ||||||||||
| ۲۲۰ | ۷۲۰ | ۸۷۰ | ۱۴۲۰ | ۲۱۱۰ | ۴۰۱۰ | |||||||||||
| ۲۴۰ | ۹۳۵ | ۱۵۳۰ | ۲۲۷۰ | ۴۲۹۰ | ||||||||||||
| ۲۶۰ | ۱۶۴۰ | ۲۴۳۰ | ۴۵۷۰ | |||||||||||||
| ۲۸۰ | ۱۷۵۰ | ۲۵۹۰ | ۴۸۵۰ | |||||||||||||
| ۳۰۰ | ۱۸۶۰ | ۲۷۵۰ | ۵۱۳۰ | |||||||||||||
| ۳۲۰ | ۵۴۱۰ | |||||||||||||||
| ۳۴۰ | ۵۶۹۰ |
وزنونه په هرو ۱۰۰۰ ټوټو کې کیلوګرامه دي پرته لدې چې بل ډول مشخص شوي وي. ټول وزنونه نږدې او په کلکه معلوماتي دي.
د پوسټ وخت: مارچ-۰۷-۲۰۲۵





