UNI 5737 හෙක්ස් බෝල්ට් සඳහා බර සටහන
| විෂ්කම්භය | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | එම් 10 | එම් 12 | එම් 14 | එම් 16 | එම් 18 | එම් 20 | එම් 22 | එම් 24 | එම් 30 | එම් 36 | එම් 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| දිග | ||||||||||||||||
| 25 | 3.12 | 4.86 ශ්රේණිය | ||||||||||||||
| 30 | 3.61 යනු කුමක්ද? | 5.64 ශ්රේණිය | 8.06 යි | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | ||||||||||||
| 35 | 4.04 ශ්රේණිය | 6.42 යි | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
| 40 | 4.53 යනු කුමක්ද? | 7.20 යි | 10.2 ශ්රේණිය | 15.1 15.1 | 20.3 ශ්රේණිය | 35.0 | ||||||||||
| 45 | 7.98 කි | 11.3 | 16.6 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 38.0 යනු | 53.6 ශ්රේණිය | ||||||||||
| 50 | 8.76 යි | 12.3 | 18.1 | 24.2 ශ්රේණිය | 41.1 ශ්රේණිය | 58.1 ශ්රේණිය | 82.0 යනු | |||||||||
| 55 | 13.4 ශ්රේණිය | 19.5 ශ්රේණිය | 25.8 ශ්රේණිය | 43.8 ශ්රේණිය | 62.6 යි | 88.1 යනු | 115 යි | |||||||||
| 60 | 14.4 ශ්රේණිය | 21.0 (21.0) | 27.8 යි | 46.9 ශ්රේණිය | 67.0 යනු | 94.1 ශ්රේණිය | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||
| 65 | 22.5 ශ්රේණිය | 29.8 ශ්රේණිය | 50.0 (50.0) | 70.3 | 98.8 ශ්රේණිය | 131 (131) | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 219 (අවුරුදු 219) | ||||||||
| 70 | 24.0 (24.0) | 31.8 ශ්රේණිය | 53.1 ශ්රේණිය | 74.7 ශ්රේණිය | 105.0 යනු | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 181 (ස්පාඤ්ඤය) | 231 (231) | 281 (අංක 281) | |||||||
| 75 | 33.7. | 56.2 ශ්රේණිය | 79.1 ශ්රේණිය | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 191 (අවුරුදු 191) | 243 (ස්පාඤ්ඤය) | 296 (අවුරුදු 296) | ||||||||
| 80 | 35.7 යනු | 59.3 යනු කුමක්ද? | 83.6 ශ්රේණිය | 117.0 යනු | 155 යි | 200 යි | 255 යි | 311 යි | 392 (ස්පර්ශ) | |||||||
| 85 | 62.4 යි | 88.1 යනු | 123.0 යනු | 163 (ස්පාඤ්ඤය) | 210 (අංක 210) | 267 (267) | 326 යි | 410 (ස්වයංක්රීය) | ||||||||
| 90 | 65.5 | 92.4 ශ්රේණිය | 127.0 | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 220 (220) | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 341 (ස්පර්ශ) | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 712 යි | |||||||
| 95 | 68.6 යි | 96.8 ශ්රේණිය | 133.0 යනු | 179 (ස්පාඤ්ඤය) | 230 (230) | 291 (අංක 291) | 356 - | 446 (ස්පාඤ්ඤය) | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
| 100 යි | 71.7 ශ්රේණිය | 101.0 (අන්තර්ජාලය) | 139.0 යනු | 186 (ස්පාඤ්ඤය) | 240 යි | 303 | 370 (370) | 464 (ස්පාඤ්ඤය) | 767 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
| 110 (110) | 109.0 යනු | 151.0 (අන්තර්ජාලය) | 202 වසර | 260 (260) | 327 - 327 (ඉංග්රීසි) | 400 යි | 500 යි | 823 | 1240 ආර්. | |||||||
| 120 (120) | 118.0 යනු | 164.0 යනු | 218 ශ්රේණිය | 280 (280) | 351 (ස්වයංක්රීය) | 430 (ස්වයංක්රීය) | 535 (ස්පාඤ්ඤය) | 880 (880) | 1320 යනු කුමක්ද? | |||||||
| 130 යි | 174.0 යනු | 230 (230) | 296 (අවුරුදු 296) | 374 යි | 450 (450) | 560 (560) | 920 (920) | 1390 යනු කුමක්ද? | ||||||||
| 140 යි | 185.0 | 246 ශ්රේණිය | 316 යි | 398 (ස්වයංක්රීය) | 480 (480) | 595 (ස්පාඤ්ඤය) | 975 | 1470 (ඉංග්රීසියෙන්) | 2860 ආර්. | |||||||
| 150 යි | 262 යි | 336 යි | 422 (ස්පර්ශක) | 510 (510) | 630 යි | 1030 යනු කුමක්ද? | 1550 ආර්. | 3010 (ජූලි 3010) | ||||||||
| 160 යි | 278 යි | 356 - | 446 (ස්පාඤ්ඤය) | 540 (540) | 665 (665) | 1085 ශ්රේණිය | 1630 වර්ෂ | 3160 ආර්. | ||||||||
| 170 යි | 376 (ස්පර්ශක) | 470 (470) | 570 (570) | 700 යි | 1140 (ස්පාඤ්ඤය) | 1710 ජූනි | 3300 කි | |||||||||
| 180 යි | 396 (ස්පර්ශක) | 494 (ස්පර්ශක) | 600 600 ක් | 735 | 1200 යි | 1790 | 3440 යි | |||||||||
| 190 (190) | 519 (ස්පාඤ්ඤය) | 630 යි | 770 (770) | 1250 ආර්. | 1870 | 3580 ශ්රේණිය | ||||||||||
| 200 යි | 544 (ස්පාඤ්ඤය) | 660 (660) | 805 ශ්රේණිය | 1310 යනු කුමක්ද? | 1950 | 3720 ආර්. | ||||||||||
| 220 (220) | 720 (720) | 870 (870) | 1420 (ඉංග්රීසි) | 2110 (2110) | 4010 (ස්පර්ශක) | |||||||||||
| 240 යි | 935 | 1530 වර්ෂ | 2270 යි | 4290 ආර්. | ||||||||||||
| 260 (260) | 1640 ආර්. | 2430 ආර්. | 4570 ආර්.එම්. | |||||||||||||
| 280 (280) | 1750 | 2590 ආර්. | 4850 ආර්.එම්. | |||||||||||||
| 300 යි | 1860 | 2750 ආර්. | 5130 ආර්. | |||||||||||||
| 320 (අඩුම තරමින්) | 5410 යනු කුමක්ද? | |||||||||||||||
| 340 යි | 5690 ආර්.එම්. |
වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, බර කෑලි 1,000 කට කිලෝග්රෑම් වලින් දක්වා ඇත. සියලුම බර ආසන්න අගයන් වන අතර දැඩි ලෙස තොරතුරු සපයයි.
පළ කිරීමේ කාලය: මාර්තු-07-2025





