UNI 5737 ஹெக்ஸ் போல்ட்களுக்கான எடை விளக்கப்படம்
| விட்டம் | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | எம் 10 | எம் 12 | எம் 14 | எம் 16 | எம் 18 | எம்20 | எம்22 | எம்24 | எம்30 | எம்36 | எம்48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| நீளம் | ||||||||||||||||
| 25 | 3.12 (Tamil) | 4.86 (ஆங்கிலம்) | ||||||||||||||
| 30 | 3.61 (ஆங்கிலம்) | 5.64 (ஆங்கிலம்) | 8.06 (ஆங்கிலம்) | 12.7 தமிழ் | ||||||||||||
| 35 | 4.04 (ஆங்கிலம்) | 6.42 (ஆங்கிலம்) | 9.13 | 13.6 (ஆங்கிலம்) | 18.2 (ஆங்கிலம்) | |||||||||||
| 40 | 4.53 (ஆங்கிலம்) | 7.20 (செவ்வாய்) | 10.2 (ஆங்கிலம்) | 15.1 தமிழ் | 20.3 தமிழ் | 35.0 (35.0) | ||||||||||
| 45 | 7.98 மகிழுந்து | 11.3 தமிழ் | 16.6 ம.நே. | 22.2 (22.2) | 38.0 (38.0) | 53.6 (ஆங்கிலம்) | ||||||||||
| 50 | 8.76 (எண் 8.76) | 12.3 தமிழ் | 18.1 தமிழ் | 24.2 (24.2) | 41.1 (ஆங்கிலம்) | 58.1 (ஆங்கிலம்) | 82.0 (ஆங்கிலம்) | |||||||||
| 55 | 13.4 தமிழ் | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 25.8 தமிழ் | 43.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 62.6 தமிழ் | 88.1 समानी स्तु� | 115 தமிழ் | |||||||||
| 60 | 14.4 தமிழ் | 21.0 (ஆங்கிலம்) | 27.8 தமிழ் | 46.9 தமிழ் | 67.0 (ஆங்கிலம்) | 94.1 समानी தமிழ் | 123 தமிழ் | |||||||||
| 65 | 22.5 தமிழ் | 29.8 தமிழ் | 50.0 (50.0) | 70.3 தமிழ் | 98.8 समानी தமிழ் | 131 தமிழ் | 171 தமிழ் | 219 தமிழ் | ||||||||
| 70 | 24.0 (24.0) | 31.8 தமிழ் | 53.1 (ஆங்கிலம்) | 74.7 தமிழ் | 105.0 (ஆங்கிலம்) | 139 தமிழ் | 181 தமிழ் | 231 தமிழ் | 281 தமிழ் | |||||||
| 75 | 33.7 (ஆங்கிலம்) | 56.2 (ஆங்கிலம்) | 79.1 समानी स्तु� | 111.0 (ஆங்கிலம்) | 147 (ஆங்கிலம்) | 191 தமிழ் | 243 தமிழ் | 296 தமிழ் | ||||||||
| 80 | 35.7 (ஆங்கிலம்) | 59.3 (ஆங்கிலம்) | 83.6 தமிழ் | 117.0 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் | 200 மீ | 255 अनुक्षित | 311 தமிழ் | 392 - | |||||||
| 85 | 62.4 தமிழ் | 88.1 समानी स्तु� | 123.0 (ஆங்கிலம்) | 163 தமிழ் | 210 தமிழ் | 267 தமிழ் | 326 தமிழ் | 410 410 தமிழ் | ||||||||
| 90 | 65.5 (Studio) தமிழ் | 92.4 தமிழ் | 127.0 (ஆங்கிலம்) | 171 தமிழ் | 220 समान (220) - सम | 279 अनिका 279 தமிழ் | 341 தமிழ் | 428 अनिका 428 தமிழ் | 712 अनिकारिका अन� | |||||||
| 95 | 68.6 (ஆங்கிலம்) | 96.8 தமிழ் | 133.0 (ஆங்கிலம்) | 179 (ஆங்கிலம்) | 230 தமிழ் | 291 अनिकाला (அன்பு) | 356 - | 446 (ஆங்கிலம்) | 739 - | |||||||
| 100 மீ | 71.7 தமிழ் | 101.0 (ஆங்கிலம்) | 139.0 (ஆங்கிலம்) | 186 தமிழ் | 240 समानी 240 தமிழ் | 303 தமிழ் | 370 अनिका370 தமிழ் | 464 अनिका464 தமிழ் | 767 - | |||||||
| 110 தமிழ் | 109.0 (ஆங்கிலம்) | 151.0 (ஆங்கிலம்) | 202 தமிழ் | 260 தமிழ் | 327 - | 400 மீ | 500 மீ | 823 - | 1240 தமிழ் | |||||||
| 120 (அ) | 118.0 (ஆங்கிலம்) | 164.0 (ஆங்கிலம்) | 218 தமிழ் | 280 தமிழ் | 351 - | 430 (ஆங்கிலம்) | 535 - | 880 தமிழ் | 1320 - अनुक्षिती | |||||||
| 130 தமிழ் | 174.0 (ஆங்கிலம்) | 230 தமிழ் | 296 தமிழ் | 374 अनिका37 | 450 மீ | 560 अनुक्षित | 920 (ஆங்கிலம்) | 1390 - после1390 | ||||||||
| 140 தமிழ் | 185.0 (ஆங்கிலம்) | 246 தமிழ் | 316 தமிழ் | 398 अनुक्षित | 480 480 தமிழ் | 595 (ஆங்கிலம்) | 975 समाना (ஆங்கிலம்) | 1470 (ஆங்கிலம்) | 2860 தமிழ் | |||||||
| 150 மீ | 262 தமிழ் | 336 - | 422 (ஆங்கிலம்) | 510 - | 630 - | 1030 - अनुक्षिती | 1550 - अनुक्षिती | 3010 - | ||||||||
| 160 தமிழ் | 278 தமிழ் | 356 - | 446 (ஆங்கிலம்) | 540 (ஆங்கிலம்) | 665 (ஆங்கிலம்) | 1085 - безбезум | 1630 ஆம் ஆண்டு | 3160 - | ||||||||
| 170 தமிழ் | 376 अनुक्षित | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 570 (ஆங்கிலம்) | 700 மீ | 1140 தமிழ் | 1710 ஆம் ஆண்டு | 3300 समानींग | |||||||||
| 180 தமிழ் | 396 தமிழ் | 494 अनिकालिका 494 தமிழ் | 600 மீ | 735 - | 1200 மீ | 1790 ஆம் ஆண்டு | 3440 தமிழ் | |||||||||
| 190 தமிழ் | 519 - | 630 - | 770 தமிழ் | 1250 தமிழ் | 1870 ஆம் ஆண்டு | 3580 - | ||||||||||
| 200 மீ | 544 தமிழ் | 660 660 தமிழ் | 805 தமிழ் | 1310 தமிழ் | 1950 | 3720 - | ||||||||||
| 220 समान (220) - सम | 720 - | 870 தமிழ் | 1420 (ஆங்கிலம்) | 2110 தமிழ் | 4010, अनिका 4010, अनि� | |||||||||||
| 240 समानी 240 தமிழ் | 935 - | 1530 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 1530 | 2270 தமிழ் | 4290 - | ||||||||||||
| 260 தமிழ் | 1640 ஆம் ஆண்டு | 2430 समानिका 2430 தமிழ் | 4570 - | |||||||||||||
| 280 தமிழ் | 1750 ஆம் ஆண்டு | 2590 - अनुक्षिती | 4850 - 4850 பற்றி | |||||||||||||
| 300 மீ | 1860 ஆம் ஆண்டு | 2750 समानाना - 2750 | 5130 - | |||||||||||||
| 320 - | 5410 பற்றி | |||||||||||||||
| 340 தமிழ் | 5690 - |
வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், எடைகள் 1,000 துண்டுகளுக்கு கிலோகிராமில் உள்ளன. அனைத்து எடைகளும் தோராயமானவை மற்றும் கண்டிப்பாக தகவல் தரும்.
இடுகை நேரம்: மார்ச்-07-2025





