Mea kūʻai hale hana ʻo Kina Mea kūʻai aku mea kūʻai aku DIN6923 Titanium Hexagon nuts me ka flange
NUI HUA
I. Na waiwai kino
| Hoʻonui wela | 8.6 µm/(m·K) (ma 25 °C) |
| ʻO ke kau wela wela | 21.9 W/(m·K) |
| ʻAiʻa uila | 420 nΩ·m (ma 20 °C) |
| ʻO ke kauoha magnetik | paramagnetic |
| ʻO ka hiki ke hoʻopalekana | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Ka modulus opio | 116 GPa |
| Modulus shear | 44 GPa |
| Modulus nui | 110 GPa |
| ratio poisson | 0.32 |
| Mohs paakiki | 6.0 |
| ʻO ka paʻakikī o Vickers | 830–3420 MPa |
| ʻO Brinell paʻakikī | 716–2770 MPa |
II. Nā noi no ka hoʻopaʻa ʻana i ka titanium
Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopaʻa Titanium i nā ʻoihana like ʻole. ʻO kekahi mau ʻoihana kikoʻī e hoʻohana ana i kēia ʻāpana metala: aerospace, automotive, chemical, pepa, pulp, architectural, consumer, marine, medical, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
III. Hōʻike
| Inoa Mea | Nati flange |
| Mea waiwai | Titanium, Alloy Titanium |
| Papa | Papa 2, Papa 5, GR7, GR9, GR11, etc |
| Kūlana | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, etc |
| Hōʻike | M1-M30 |
| OEM | Welina |
| Laʻana | Loaʻa |
| MOQ | Kūkākūkā |
| Palapala noi | ʻOihana Lapaʻau, ʻOihana Kimia, Koa, Space and Aviation, Navigation and Ship, Bike, Motorcycle, Cars and automobile, Automation, Sports, etc. |
| ʻAno maikaʻi | Palapala ISO; Nānā piha ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Uku | T / T, Kāleka Kāleka, E-checking, Paypal, etc |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


















