Kaiwhakarato Wheketere Haina Kaihanga Hainamana Kaihokohoko DIN6923 Nati Hexagon Titanium me te flange
NGĀ TAIPITOPITO O TE HUA
I. Ngā āhuatanga ā-tinana
| Te whakawhānui wera | 8.6 µm/(m·K) (i te 25 °C) |
| Te kawe wera | 21.9 W/(m·K) |
| Ātete hiko | 420 nΩ·m (i te 20 °C) |
| Te raupapatanga aukume | para-aukume |
| Te āheinga aukume | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Te modulus a Young | 116 GPa |
| Te nekehanga kutikuti | 44 GPa |
| Te tauwehenga papatipu | 110 GPa |
| ōwehenga Poisson | 0.32 |
| Te pakeketanga o te Mohs | 6.0 |
| Te mārō o Vickers | 830–3420 MPa |
| Te pakeketanga o Brinell | 716–2770 MPa |
II. Ngā tono mō ngā whakapiringa titanium
He maha ngā ahumahi e whakamahi ana i ngā here titanium. Ko ētahi o ngā ahumahi e whakamahi ana i tēnei wāhanga whakarewa ko: te rererangi, te motuka, te matū, te pepa, te penupenu, te hoahoa whare, te kaihoko, te moana, te hauora, me ētahi atu ahumahi.
III. Whakatakotoranga
| Ingoa Tuemi | Nati flange |
| Rauemi | Taitānia, Koranu Taitānia |
| Tau | Tau 2, Tau 5, GR7, GR9, GR11, me ētahi atu |
| Paerewa | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, me ētahi atu |
| Whakatakotoranga | M1-M30 |
| OEM | Nau mai haere mai |
| Tauira | Kei te wātea |
| MOQ | Ka taea te whiriwhiri |
| Tono | Ahumahi hauora, Ahumahi matū, Hoia, Wāhi me te rererangi, Whakatere me te kaipuke, Pahikara, Motopaika, Motoka me te motuka, Aunoatanga, Hākinakina, me ētahi atu |
| Kounga | Tiwhikete ISO; Arotakenga katoa i mua i te tuku |
| Utu | T/T, Kāri Nama, E-arowhai, Paypal, me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


















