Olùpèsè Ilé-iṣẹ́ China Olùpèsè Olóòtú DIN6923 Titanium Hexagon nuts pẹ̀lú flange
ÀWỌN Ẹ̀KỌ́ ỌJÀ
I. Àwọn ànímọ́ ti ara
| Ìfẹ̀sí ooru | 8.6 µm/(m·K) (ní 25°C) |
| Agbara itusilẹ ooru | 21.9 W/(m·K) |
| Agbara itanna | 420 nΩ·m (ní 20°C) |
| Ìṣètò oofa oofa | paramagnetic |
| Agbara oofa oofa | +153.0 · 10-6 cm3/mol (293 K) |
| Mọ́dúlùsì ọ̀dọ́ | 116 GPA |
| Iṣẹ́ ìṣẹ́rẹ́ | 44 GPA |
| Mọ́dúlùsì púpọ̀ | 110 GPA |
| Ìpíndọ́gba Poisson | 0.32 |
| Líle Mohs | 6.0 |
| Líle Vickers | 830–3420 MPa |
| Líle Brinell | 716–2770 MPa |
II. Awọn ohun elo fun awọn atunṣe titanium
Àwọn ohun tí a fi ń so titanium ni a ń lò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé iṣẹ́. Àwọn ilé iṣẹ́ kan pàtó tí wọ́n ń lo irin yìí ni: ọkọ̀ òfúrufú, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, kẹ́míkà, ìwé, ìwúwo, ilé iṣẹ́, oníbàárà, ọkọ̀ ojú omi, ìṣègùn, àti onírúurú ilé iṣẹ́ mìíràn.
III. Ìlànà pàtó
| Orukọ Ohun kan | Nut Flange |
| Ohun èlò | Títínọ́mù, Àlùmọ́nì Títínọ́mù |
| Ipele | Ipele 2, Ipele 5, GR7, GR9, GR11, ati bẹẹ bẹẹ lọ |
| Boṣewa | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, ati bẹbẹ lọ |
| Ìlànà ìpele | M1-M30 |
| OEM | Kaabo |
| Àpẹẹrẹ | Ó wà nílẹ̀ |
| MOQ | A le duna |
| Ohun elo | Ile-iṣẹ iṣoogun, ile-iṣẹ kemikali, Ologun, Space ati bad, Lilọ kiri ati ọkọ oju omi, Kẹkẹ, Alupupu, Ọkọ ayọkẹlẹ ati ọkọ ayọkẹlẹ, Adaṣiṣẹ, Ere-idaraya, ati bẹbẹ lọ. |
| Dídára | Ijẹrisi ISO; Ayẹwo ni kikun ṣaaju gbigbe |
| Ìsanwó | T/T, Kaadi Kirẹditi, Ṣiṣayẹwo E-E, PayPal, ati bẹbẹ lọ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


















