Umhlinzeki Wefektri waseShayina Umthengisi Omkhulu Womkhiqizi WaseShayina DIN6923 Titanium Hexagon Nuts eneflange
IMINININGWANE YOMKHIQIZO
I. Izakhiwo zomzimba
| Ukwanda kokushisa | 8.6 µm/(m·K) (ku-25 °C) |
| Ukuqhuba kwe-thermal | 21.9 W/(m·K) |
| Ukumelana kukagesi | 420 nΩ·m (ku-20 °C) |
| Ukuhleleka kukazibuthe | i-paramagnetic |
| Ukuzwela kwamandla kazibuthe | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| I-modulus kaYoung | 116 GPa |
| Imodulus yokugunda | 44 GPa |
| I-Bulk modulus | 110 GPa |
| Isilinganiso se-Poisson | 0.32 |
| Ubulukhuni be-Mohs | 6.0 |
| Ubulukhuni bukaVickers | 830–3420 MPa |
| Ubulukhuni bukaBrinell | 716–2770 MPa |
II. Izicelo zokulungiswa kwe-titanium
Izibambo ze-titanium zisetshenziswa ezimbonini eziningi ezahlukene. Ezinye izimboni ezithile ezisebenzisa le ngxenye yensimbi zifaka: izindiza, izimoto, amakhemikhali, iphepha, i-pulp, izakhiwo, abathengi, olwandle, ezokwelapha, kanye nezinye izimboni ezahlukahlukene.
III. Imininingwane
| Igama Lento | I-Flange nut |
| Izinto | I-Titanium, i-Titanium Alloy |
| Ibanga | Ibanga lesi-2, Ibanga lesi-5, i-GR7, i-GR9, i-GR11, njll. |
| Okujwayelekile | I-DIN, i-ISO, i-ASTM, i-JIS, i-GB, njll. |
| Imininingwane | M1-M30 |
| I-OEM | Siyakwamukela |
| Isampula | Kuyatholakala |
| I-MOQ | Okuxoxiswana ngakho |
| Isicelo | Imboni yezokwelapha, Imboni yamakhemikhali, Ezempi, Isikhala kanye nezindiza, Ukuzulazula kanye nemikhumbi, Ibhayisikili, Isithuthuthu, Izimoto kanye nezimoto, Ukuzenzakalela, Ezemidlalo, njll. |
| Ikhwalithi | Isitifiketi se-ISO; Ukuhlolwa okugcwele ngaphambi kokuthunyelwa |
| Inkokhelo | I-T/T, Ikhadi Lesikweletu, Ukuhlola nge-E, i-Paypal, njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi


















