Umucuruzi w'uruganda rw'Ubushinwa Umucuruzi w'uruganda rw'Ubushinwa DIN6923 Titanium Hexagon nuts zifite flange
IBISOBANURO BY'ICYICIRO
I. Imiterere y'umubiri
| Kwaguka k'ubushyuhe | 8.6 µm/(m·K) (kuri 25 °C) |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe | 21.9 W/(m·K) |
| Ubushobozi bwo guhangana n'amashanyarazi | 420 nΩ·m (kuri 20 °C) |
| Gutondekanya hakoreshejwe magnetique | paramagnetike |
| Uburyo bworoshye bwo kwiyumvamo imbaraga za rukuruzi | + 153.0 · 10−6 cm3 / mol (293 K) |
| Uburyo Young's modulus | 116 GPa |
| Modulus yo gukata | 44 GPa |
| Moduli y'umubyimba | 110 GPa |
| Igipimo cya Poisson | 0.32 |
| Ubukomere bwa Mohs | 6.0 |
| Ubukomere bwa Vickers | 830–3420 MPa |
| Ubukomere bwa Brinell | 716–2770 MPa |
II. Gukoresha ibikoresho byo gufunga titaniyumu
Ibikoresho byo gufatanya titanium bikoreshwa mu nganda zitandukanye. Zimwe mu nganda zikoresha iki gice cy'icyuma zirimo: indege, imodoka, imiti, impapuro, impumuro, ubwubatsi, abaguzi, abo mu mazi, ubuvuzi, n'izindi nganda zitandukanye.
III. Ibisobanuro
| Izina ry'Igicuruzwa | Imbuto ya Flange |
| Ibikoresho | Titanium, Aloyi ya Titanium |
| Icyiciro | Icyiciro cya 2, Icyiciro cya 5, GR7, GR9, GR11, n'ibindi |
| Igisanzwe | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, nibindi |
| Ibisobanuro | M1-M30 |
| OEM | Murakaza neza |
| Urugero | Biraboneka |
| MOQ | Bishobora kuganirwaho |
| Porogaramu | Inganda z'ubuvuzi, Inganda zikora imiti, Igisirikare, Inzoga zo mu kirere n'indege, Ingendo n'ubwato, Igare, Moto, Imodoka n'imodoka, Ikoranabuhanga, Siporo, n'ibindi. |
| Ireme | Icyemezo cya ISO; Igenzura ryuzuye mbere yo kohereza |
| Kwishyura | T/T, Ikarita y'Inguzanyo, E-checking, Paypal, nibindi |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


















