Mutengesi weChina Mugadziri weChina Mugadziri weChina DIN6923 Titanium Hexagon nzungu dzine flange
ZVINHU ZVECHIGADZIRWA
I. Zvimiro zvemuviri
| Kuwedzera kwekupisa | 8.6 µm/(m·K) (pa25 °C) |
| Kufambisa kwekupisa | 21.9 W/(m·K) |
| Kudzivirira kwemagetsi | 420 nΩ·m (pa20 °C) |
| Kurongeka kwemagineti | paramagnetic |
| Kugona kushandisa magineti | +153.0 · 10−6 cm3/mol (293 K) |
| Modulus yeYoung | 116 GPa |
| Modulus yekucheka | 44 GPa |
| Modulus yehuwandu | 110 GPa |
| Chiyero chePoisson | 0.32 |
| Kuomarara kweMohs | 6.0 |
| Kuomarara kweVickers | 830–3420 MPa |
| Kuomarara kweBrinell | 716–2770 MPa |
II. Kushandiswa kwekugadzirisa titanium
Zvisungo zveTitanium zvinoshandiswa mumaindasitiri akasiyana-siyana. Mamwe maindasitiri anoshandisa chikamu ichi chesimbi anosanganisira: zvemuchadenga, zvemotokari, zvemakemikari, zvepepa, zvepurastiki, zvekuvaka, zvevatengi, zvemugungwa, zvekurapa, nezvimwe zvakasiyana-siyana.
III. Tsanangudzo
| Zita reChinhu | Flange nzungu |
| Zvinhu | Titanium, Titanium Alloy |
| Giredhi | Giredhi 2, Giredhi 5, GR7, GR9, GR11, nezvimwewo |
| Zvakajairika | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, nezvimwewo |
| Tsanangudzo | M1-M30 |
| OEM | Mauya |
| Muenzaniso | Inowanikwa |
| MOQ | Zvinokwanisika kutaurirana |
| Kushandiswa | Indasitiri yezvekurapa, Indasitiri yemakemikari, Yemauto, Yemuchadenga nendege, Yekufambisa nengarava, Bhasikoro, Midhudhudhu, Mota nemotokari, Yekushandisa otomatiki, Mitambo, nezvimwewo. |
| Hunhu | Chitupa cheISO; Kuongorora kwakazara usati watumirwa |
| Kubhadhara | T/T, Kadhi rechikwereti, E-checking, Paypal, nezvimwewo |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


















