Mea Hoʻolako Hale Hana Kina Mea Hana Kūʻai Nui DIN6923 Titanium Hexagon nati me ka flange
Nā kikoʻī huahana
I. Nā waiwai kino
| Hoʻonui wela | 8.6 µm/(m·K) (ma 25 °C) |
| Ka hoʻokele wela | 21.9 W/(m·K) |
| Ke kū'ē uila | 420 nΩ·m (ma 20 °C) |
| Ka hoʻonohonoho ʻana i ka makeneka | paramagnetic |
| Ka hiki ke hoʻopilikia ʻia e ka makeneka | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Modulus o Young | 116 GPa |
| Modulus ʻokiʻoki | 44 GPa |
| Modulus nui | 110 GPa |
| Laki Poisson | 0.32 |
| Paʻakikī Mohs | 6.0 |
| Paʻakikī Vickers | 830–3420 MPa |
| Paʻakikī Brinell | 716–2770 MPa |
II. Nā noi no nā mea hoʻopaʻa titanium
Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopaʻa titanium ma nā ʻoihana like ʻole. ʻO kekahi mau ʻoihana kikoʻī e hoʻohana ana i kēia ʻāpana metala: aerospace, automotive, kemikala, pepa, pulp, architectural, consumer, moana, lāʻau lapaʻau, a me nā ʻoihana like ʻole.
III. Nā kikoʻī
| Inoa Mea | Nati flange |
| Mea Hana | Titanium, Titanium Alloy |
| Papa | Papa 2, Papa 5, GR7, GR9, GR11, a pēlā aku |
| Kūlana Maʻamau | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, a pēlā aku |
| Nā kikoʻī | M1-M30 |
| ʻOEM | Welina |
| Laʻana | Loaʻa |
| MOQ | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| Noi | ʻOihana lapaʻau, ʻOihana kemika, Koa, Lewa a me ka mokulele, Hoʻokele a me ka moku, Paikikala, Mokokaikala, Kaʻa a me ke kaʻa, Automation, Haʻuki, a pēlā aku. |
| Kūlana | Palapala hōʻoia ISO; Nānā piha ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Uku | T/T, Kāleka Hōʻaiʻē, E-nānā ʻana, Paypal, a pēlā aku |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


















