Mofani oa Feme oa Chaena Moetsi oa Chaena Morekisi oa linate tsa DIN6923 Titanium Hexagon tse nang le flange
LINTLHA TSA SEHLAHISOA
I. Thepa ea 'mele
| Katoloso ea mocheso | 8.6 µm/(m·K) (ho 25 °C) |
| Ho khanna ha mocheso | 21.9 W/(m·K) |
| Ho hanyetsa motlakase | 420 nΩ·m (ka 20 °C) |
| Ho odara ka makenete | paramakenete |
| Ho tsieleha ha makenete | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Modulus ea Young | 116 GPa |
| Modulus ea ho kuta | 44 GPa |
| Modulus ea bongata | 110 GPa |
| Karolelano ea Poisson | 0.32 |
| Bothata ba Mohs | 6.0 |
| Ho thatafala ha Vickers | 830–3420 MPa |
| Bothata ba Brinell | 716–2770 MPa |
II. Likopo tsa ho lokisa titanium
Li-fasten tsa Titanium li sebelisoa liindastering tse fapaneng tse fapaneng. Liindasteri tse ling tse ikhethileng tse sebelisang karolo ena ea tšepe li kenyelletsa: lifofane, likoloi, lik'hemik'hale, pampiri, pulp, meralo ea meaho, bareki, likepe, bongaka le liindasteri tse ling tse fapaneng.
III. Tlhaloso
| Lebitso la Ntho | Nate ea Flange |
| Thepa | Titanium, Motsoako oa Titanium |
| Sehlopha | Kereiti ea 2, Kereiti ea 5, GR7, GR9, GR11, jj. |
| E tloaelehileng | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, jj. |
| Tlhaloso | M1-M30 |
| OEM | Rea u amohela |
| Mohlala | E fumaneha |
| MOQ | Ho ka buisanoa |
| Kopo | Indasteri ea bongaka, Indasteri ea lik'hemik'hale, Sesole, Sebaka le lifofane, Tsamaiso ea likepe le likepe, Baesekele, Sethuthuthu, Likoloi le likoloi, Boiketsetso, Lipapali, jj. |
| Boleng | Setifikeiti sa ISO; Tlhahlobo e felletseng pele ho romelloa |
| Tefo | T/T, Karete ea Mokitlane, E-checking, Paypal, jj. |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


















