Supplier Pabrik Cina Produsen Cina Grosir Kacang Titanium Hexagon DIN6923 nganggo flens
RINCIAN PRODUK
I. Sipat fisik
| Ékspansi termal | 8,6 µm/(m·K) (dina 25 °C) |
| Konduktivitas termal | 21.9 W/(m·K) |
| Résistansi listrik | 420 nΩ·m (dina 20 °C) |
| Pesenan magnét | paramagnetik |
| Karentanan magnét | +153,0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Modulus Young | 116 GPa |
| Modulus geser | 44 GPa |
| Modulus massal | 110 GPa |
| Babandingan Poisson | 0.32 |
| Karasa Mohs | 6.0 |
| Karasa Vickers | 830–3420 MPa |
| Karasa Brinell | 716–2770 MPa |
II. Aplikasi pikeun pangiket titanium
Pangiket titanium dianggo dina rupa-rupa industri. Sababaraha industri khusus anu nganggo komponén logam ieu kalebet: aerospace, otomotif, kimia, kertas, pulp, arsitéktur, konsumen, kelautan, médis, sareng rupa-rupa industri sanésna.
III. Spésifikasi
| Ngaran Barang | Mur flens |
| Bahan | Titanium, Paduan Titanium |
| Kelas | Kelas 2, Kelas 5, GR7, GR9, GR11, jsb. |
| Standar | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, jsb. |
| Spésifikasi | M1-M30 |
| OEM | Wilujeng sumping |
| Conto | Sadia |
| MOQ (Modal Usaha) | Bisa ditawar |
| Aplikasi | Industri médis, industri kimia, militer, antariksa jeung penerbangan, navigasi jeung kapal, sapédah, motor, mobil jeung otomotif, otomatisasi, olahraga, jsb. |
| Kualitas | Sertifikasi ISO; Inspeksi lengkep sateuacan pangiriman |
| Pamayaran | T/T, Kartu Kredit, E-checking, Paypal, jsb |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


















