Kínai gyári beszállító kínai gyártó nagykereskedő DIN6923 titán hatlapú anyák karimával
TERMÉKRÉSZLETEK
I. Fizikai tulajdonságok
| Hőtágulás | 8,6 µm/(m·K) (25 °C-on) |
| Hővezetőképesség | 21,9 W/(m·K) |
| Elektromos ellenállás | 420 nΩ·m (20 °C-on) |
| Mágneses rendezés | paramágneses |
| Mágneses érzékenység | +153,0·10–6 cm3/mol (293 K) |
| Young-modulus | 116 GPa |
| Nyírási modulus | 44 GPa |
| Tömeges modulus | 110 GPa |
| Poisson arány | 0,32 |
| Mohs keménység | 6.0 |
| Vickers keménység | 830-3420 MPa |
| Brinell keménység | 716–2770 MPa |
II. Alkalmazások titán rögzítéshez
A titán kötőelemeket számos különböző iparágban használják. Néhány konkrét iparág, amely ezt a fémkomponenst használja, többek között: repülőgépipar, autóipar, vegyipar, papíripar, cellulóz, építészeti, fogyasztói, tengeri, orvosi és számos egyéb iparág.
III. Specifikáció
| Elem neve | Karimás anya |
| Anyag | Titán, titánötvözet |
| Fokozat | 2. fokozat, 5. évfolyam, GR7, GR9, GR11 stb |
| Standard | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB stb |
| Specifikáció | M1-M30 |
| OEM | Üdvözöljük |
| Minta | Elérhető |
| MOQ | Átruházható |
| Alkalmazás | Orvosi ipar, vegyipar, katonai, űrhajózás és repülés, navigáció és hajó, kerékpár, motorkerékpár, autók és autók, automatizálás, sport stb. |
| Minőség | ISO tanúsítás; Teljes körű ellenőrzés szállítás előtt |
| Fizetés | T/T, hitelkártya, elektronikus csekk, Paypal stb |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk


















