Haina wheketere Kaiwhakarato Hainamana Kaihanga Kaihoko DIN6923 Titanium Hexagon nati me te flange
WHAKAMAHI HUA
I. Nga ahuatanga o te tinana
| Te roha wera | 8.6 µm/(m·K) (i te 25 °C) |
| Te kawe werawera | 21.9 W/(m·K) |
| Te parenga hiko | 420 nΩ·m (i te 20 °C) |
| Te raupapa aukume | paramagnetic |
| Te whakaraerae aukume | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Kōwae o Young | 116 GPa |
| Kōwae kutikuti | 44GPa |
| Kōwae nui | 110 GPa |
| ōwehenga Poisson | 0.32 |
| Mohs pakeke | 6.0 |
| Vickers pakeke | 830–3420 MPa |
| Brinell pakeke | 716–2770 MPa |
II. Nga tono mo te whakatikatika titanium
Ka whakamahia te titanium i roto i nga umanga rereke. Ko etahi o nga ahumahi e whakamahi ana i tenei waahanga whakarewa ko: aerospace, automotive, matū, pepa, pulp, hoahoanga, kaihoko, moana, rongoa, me etahi atu ahumahi.
III. Whakatakotoranga
| Ingoa Tūemi | Nati flange |
| Rauemi | Titanium, Titanium Alloy |
| Kōeke | Kōeke 2, Kōeke 5, GR7, GR9, GR11, etc |
| Paerewa | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, etc |
| Whakatakotoranga | M1-M30 |
| OEM | Nau mai haere mai |
| Tauira | Kei te waatea |
| MOQ | Ka taea te whiriwhiri |
| Taupānga | Ahumahi rongoa, Ahumahi matū, Military, Space and aviation, Navigation and ship, Paihikara, Motopaika, Motoka me te motuka, Automation, Sports, etc. |
| Kounga | Tiwhikete ISO; Te tirotiro katoa i mua i te tuku |
| Utu | T / T, Kaari Nama, E-takiwhai, Paypal, etc |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou


















