Onye na-ebubata ụlọ ọrụ China Onye na-emepụta ihe na-ere ahịa China DIN6923 Titanium Hexagon nuts with flange
Nkọwa ngwaahịa
I. Njirimara anụ ahụ
| Mgbasa ọkụ ọkụ | 8.6µm/(m·K) (na 25 Celsius) |
| Thermal conductivity | 21.9 W/ (m·K) |
| Eletriki resistivity | 420 nΩ·m (na 20 Celsius) |
| Ịtụ ihe ndọta | paramagnetic |
| Ọdịmma ndọta | +153.0 · 10–6 cm3/mol (293 K) |
| modul nke ntorobịa | 116 GPA |
| Modulu shear | 44 GPA |
| Nnukwu modul | 110 GPA |
| Oke Poisson | 0.32 |
| Mohs isi ike | 6.0 |
| Vickers isi ike | 830-3420 MPa |
| Brinell siri ike | 716–2770 MPa |
II. Ngwa maka ndozi titanium
A na-eji ihe nkwụnye Titanium eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kapịrị ọnụ na-eji akụkụ ọla a gụnyere: ikuku ikuku, ụgbọ ala, kemịkalụ, akwụkwọ, pulp, ụkpụrụ ụlọ, ndị ahịa, mmiri, ahụike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche.
III. Nkọwapụta
| Aha ihe | Flange nut |
| Ihe onwunwe | Titanium, Alloy Titanium |
| Ọkwa | Ọkwa 2, Ọkwa 5, GR7, GR9, GR11, wdg |
| Ọkọlọtọ | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, wdg |
| Nkọwapụta | M1-M30 |
| OEM | Nnọọ |
| Ihe atụ | Dị |
| MOQ | Enwere ike ịkparịta ụka |
| Ngwa | Industrylọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ndị agha, oghere na ụgbọ elu, Ntugharị na ụgbọ mmiri, igwe kwụ otu ebe, ọgba tum tum, ụgbọ ala na ụgbọ ala, akpaaka, egwuregwu, wdg. |
| Ogo | Asambodo ISO; Nlele zuru oke tupu mbupu |
| Ịkwụ ụgwọ | T/T, Kaadị kredit, E-lele, Paypal, wdg |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya


















