Pembekal Kilang China Pemborong Pengeluar China Pemborong DIN6923 Kacang Heksagon Titanium dengan bebibir
BUTIRAN PRODUK
I. Sifat fizikal
| Pengembangan terma | 8.6 µm/(m·K) (pada 25 °C) |
| Kekonduksian terma | 21.9 W/(m·K) |
| Kerintangan elektrik | 420 nΩ·m (pada 20 °C) |
| Pesanan magnet | paramagnet |
| Kerentanan magnetik | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| Modulus Young | 116 GPa |
| Modulus ricih | 44 GPa |
| Modulus pukal | 110 GPa |
| Nisbah Poisson | 0.32 |
| Kekerasan Mohs | 6.0 |
| Kekerasan Vickers | 830–3420 MPa |
| Kekerasan Brinell | 716–2770 MPa |
II. Aplikasi untuk penetapan titanium
Pengikat titanium digunakan dalam pelbagai industri yang berbeza. Beberapa industri khusus yang menggunakan komponen logam ini termasuk: aeroangkasa, automotif, kimia, kertas, pulpa, seni bina, pengguna, marin, perubatan dan pelbagai industri lain.
III. Spesifikasi
| Nama Item | Kacang bebibir |
| bahan | Titanium, Aloi Titanium |
| Gred | Gred 2, Gred 5, GR7, GR9, GR11, dsb |
| Standard | DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, dll |
| Spesifikasi | M1-M30 |
| OEM | Selamat datang |
| Sampel | Tersedia |
| MOQ | Boleh dirunding |
| Permohonan | Industri perubatan, Industri kimia, Tentera, Angkasa dan penerbangan, Navigasi dan kapal, Basikal, Motosikal, Kereta dan kereta, Automasi, Sukan, dsb. |
| Kualiti | Pensijilan ISO; Pemeriksaan penuh sebelum penghantaran |
| Bayaran | T/T, Kad Kredit, E-checking, Paypal, dll |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami


















