Umhlinzeki Wefekthri YaseShayina Umkhiqizi WaseShayina Umthengisi wezinto ezithengiswayo DIN6923 Titanium Hexagon nuts aneflange
IMINININGWANE YOMKHIQIZO
I. Izakhiwo zomzimba
| Ukunwetshwa kwe-thermal | 8.6 µm/(m·K) (ku-25 °C) |
| I-Thermal conductivity | 21.9 W/(m·K) |
| Ukumelana nogesi | 420 nΩ·m (ku-20 °C) |
| Ukuhleleka kukamagnetic | i-paramagnetic |
| Ukuba sengozini kazibuthe | +153.0·10−6 cm3/mol (293 K) |
| I-modulus yentsha | 116 GPA |
| Shear modulus | 44 GPA |
| I-modulus yobuningi | 110 GPA |
| Isilinganiso se-Poisson | 0.32 |
| Mohs ubulukhuni | 6.0 |
| Vickers ubulukhuni | 830–3420 MPa |
| Ukuqina kweBrinell | 716–2770 MPa |
II. Izicelo zokulungisa i-titanium
Izinsimbi ze-Titanium zisetshenziswa ezimbonini eziningi ezahlukene. Ezinye izimboni ezithile ezisebenzisa le ngxenye yensimbi zihlanganisa: i-aerospace, izimoto, amakhemikhali, iphepha, i-pulp, i-architectural, umthengi, i-marine, yezokwelapha, nezinye izimboni ezihlukahlukene.
III. Ukucaciswa
| Igama lento | I-Flange nut |
| Okubalulekile | I-Titanium, i-Titanium Alloy |
| Ibanga | Ibanga lesi-2, iBanga lesi-5, i-GR7, i-GR9, i-GR11, njll |
| Okujwayelekile | I-DIN, ISO, ASTM, JIS, GB, njll |
| Ukucaciswa | I-M1-M30 |
| I-OEM | Siyakwamukela |
| Isampula | Iyatholakala |
| I-MOQ | Kuyaxoxiswa |
| Isicelo | Imboni yezokwelapha, Imboni yamakhemikhali, Amasosha, Indawo kanye nezindiza, Ukuzulazula nomkhumbi, Ibhayisikili, Isithuthuthu, Izimoto nemoto, Ezishintshayo, Ezemidlalo, njll. |
| Ikhwalithi | Isitifiketi se-ISO; Ukuhlolwa okuphelele ngaphambi kokuthunyelwa |
| Inkokhelo | T/T, Credit Card, E-checking, Paypal, njll |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona


















